BCASK891D MULTITOOL Type 2 | Tegninger
Dokumenter
Vennligst se på nedtrekksmenyen, siden noen produkter kan ha flere tegninger
POS. NR. | PRODUKT-NUMMER | Ant. pr. | PRODUKT-BESKRIVELSE | BESKRIVELSE | Annen info | Markeder | PRODUKT-STATUS | Veiledende pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N490120 | 1 | HOUSING SA | QW | 231.09 NOK | |||
2 | N501772 | 1 | MOTOR SA | QW | 282.57 NOK | |||
3 | N498351 | 2 | CLAMP | QW | 18.52 NOK | |||
4 | N601456 | 1 | SWITCH | QW | 27.36 NOK | |||
5 | N561352 | 1 | SPRING | QW | 18.52 NOK | |||
6 | N601457 | 1 | BAR | QW | 18.52 NOK | |||
7 | N490297 | 1 | GEARCASE SA | QW | 25.25 NOK | |||
8 | 330004-02 | 1 | BEARING NEEDLE | QW | 29.70 NOK | |||
9 | N510015 | 1 | PINION | QW | 18.52 NOK | |||
10 | N542375 | 2 | SCREW KIT | QW | 18.52 NOK | |||
11 | N490311 | 1 | SPINDLE | QW | 54.16 NOK | |||
12 | N510013 | 1 | GEAR | QW | 45.60 NOK | |||
13 | N490299 | 1 | COVER | QW | 80.61 NOK | |||
14 | N525319 | 3 | SPRING | QW | 18.52 NOK | |||
15 | N490312 | 1 | PINION | QW | 18.52 NOK | |||
16 | N490623 | 1 | LOCKING RING | QW | 65.80 NOK | |||
17 | 90611829 | 4 | SCREW | QW | 18.52 NOK | |||
18 | N521783 | 1 | SWITCH SA | QW | 282.57 NOK | |||
19 | 90613570 | 1 | TRIGGER | QW | 25.25 NOK | |||
20 | 90638274 | 1 | SPRING | QW | 18.52 NOK | |||
21 | N554509 | 1 | TRIGGER LOCK-ON | QW | 18.52 NOK | |||
22 | 90604113 | 1 | SPRING | QW | 18.52 NOK | |||
23 | 478230-00 | 1 | BEARING | QW | 18.52 NOK | |||
24 | N541722 | 12 | SCREW | QW | 18.52 NOK | |||
25 | N513389 | 1 | HANDLE | QW | 101.90 NOK | |||
26 | N542972 | 1 | SPRING | QW | 18.52 NOK | |||
27 | N513390 | 1 | HANDLE | QW | 80.61 NOK | |||
28 | 90565960 | 2 | INSERT | QW | 18.52 NOK | |||
29 | N599364 | 1 | BUFFER | QW | 18.52 NOK | |||
30 | N879820 | 1 | BATTERY 18V - 2.0AH - 36WH | QW | 984.71 NOK | |||
31 | 90634971 | 1 | CHARGER SA | QW | 483.03 NOK | |||
201 | N508656 | 1 | HOUSING SA | QW | 45.60 NOK | |||
202 | N529957 | 2 | SPRING | QW | 18.52 NOK | |||
203 | N532358 | 2 | SCREW | QW | 18.52 NOK | |||
204 | N526587 | 1 | SLEEVE | QW | 18.52 NOK | |||
205 | N532371 | 1 | SPRING | QW | 18.52 NOK | |||
206 | N490313 | 1 | COUPLER (SPLASH) | QW | 29.70 NOK | |||
207 | 90611830 | 3 | SCREW | QW | 18.52 NOK | |||
208 | N490598 | 1 | PINION | QW | 18.52 NOK | |||
209 | 605040-15 | 1 | BEARING BALL | QW | 54.16 NOK | |||
210 | N507215 | 1 | BEARING | QW | 18.52 NOK | |||
211 | 90559833 | 1 | BEARING | QW | 27.36 NOK | |||
212 | 90567077 | 1 | ACTUATOR | QW | 18.52 NOK | |||
213 | N506859 | 1 | SHAFT SA | QW | 115.85 NOK | |||
214 | 90601198N | 1 | SPOOL & LINE | QW | 54.16 NOK | |||
215 | 90601198N | 1 | SPOOL & LINE | QW | 54.16 NOK | |||
216 | 90566944 | 1 | SPRING | QW | 18.52 NOK | |||
217 | 385022-03N | 1 | COVER SPOOL | QW | 65.80 NOK | |||
218 | N508657 | 1 | COVER | QW | 45.60 NOK | |||
219 | N541722 | 6 | SCREW | QW | 18.52 NOK | |||
220 | 90601669N | 1 | GUARD | QW | 45.60 NOK | |||
221 | 90559116 | 1 | BLADE | QW | 18.52 NOK | |||
222 | 681914-00 | 2 | SCREW | QW | 18.52 NOK | |||
223 | 747329 | 1 | SCREW | QW | 18.52 NOK | |||
299 | N545589 | 1 | RATING LABEL | QW | 18.52 NOK | |||
501 | N490610 | 1 | HOUSING SA | QW | 38.81 NOK | |||
502 | N529957 | 2 | SPRING | QW | 18.52 NOK | |||
503 | N532358 | 2 | SCREW | QW | 18.52 NOK | |||
504 | N526587 | 1 | SLEEVE | QW | 18.52 NOK | |||
505 | N532371 | 1 | SPRING | QW | 18.52 NOK | |||
506 | N490313 | 1 | COUPLER (SPLASH) | QW | 29.70 NOK | |||
507 | 90611829 | 3 | SCREW | QW | 18.52 NOK | |||
508 | N490598 | 1 | PINION | QW | 18.52 NOK | |||
509 | 574853-08 | 1 | BEARING | QW | 18.52 NOK | |||
510 | N490620 | 1 | SPINDLE | QW | 140.61 NOK | |||
511 | N520834 | 1 | PLATE | QW | 18.52 NOK | |||
512 | N501431 | 1 | CLAMP | QW | 18.52 NOK | |||
513 | N490611 | 1 | HOUSING | QW | 38.81 NOK | |||
514 | N541722 | 1 | SCREW | QW | 18.52 NOK | |||
515 | N557859 | 1 | GRIP | QW | 140.61 NOK | |||
516 | N523824 | 1 | GRIP | QW | 29.70 NOK | |||
517 | N557862 | 1 | SUPPORT | QW | 54.16 NOK | |||
518 | N557864 | 1 | SHAFT | QW | 282.57 NOK | |||
519 | N557864 | 1 | SHAFT | QW | 282.57 NOK | |||
520 | 90581548 | 4 | BEARING,BALL | QW | 38.81 NOK | |||
521 | N557864 | 1 | SHAFT | QW | 282.57 NOK | |||
522 | N506380 | 1 | HOUSING SA | QW | 54.16 NOK | |||
523 | N511602 | 1 | GEARCASE SA | QW | 18.52 NOK | |||
524 | 90621610 | 4 | PLUG | QW | 18.52 NOK | |||
525 | N510767 | 1 | OUTPUT SHAFT | QW | 140.61 NOK | |||
526 | N510767 | 1 | OUTPUT SHAFT | QW | 140.61 NOK | |||
527 | N490312 | 1 | PINION | QW | 18.52 NOK | |||
528 | N525319 | 3 | SPRING | QW | 18.52 NOK | |||
529 | N490615 | 1 | COUPLER (SPLASH) | QW | 25.25 NOK | |||
530 | N490623 | 1 | LOCKING RING | QW | 65.80 NOK | |||
531 | N511603 | 1 | COVER | QW | 18.52 NOK | |||
532 | 90614124-03 | 9 | SCREW | QW | 18.52 NOK | |||
533 | N506381 | 1 | HOUSING | QW | 45.60 NOK | |||
601 | N490592 | 1 | HOUSING | QW | 115.85 NOK | |||
602 | N541153 | 1 | GEARCASE SA | QW | 54.16 NOK | |||
603 | N490597 | 1 | SPINDLE | QW | 45.60 NOK | |||
604 | 624474-01 | 1 | BEARING,NEEDLE | QW | 18.52 NOK | |||
605 | N508331 | 1 | PINION | QW | 18.52 NOK | |||
606 | 90581539 | 1 | CLIP | QW | 18.52 NOK | |||
607 | 90559833 | 1 | BEARING | QW | 27.36 NOK | |||
608 | N490313 | 1 | COUPLER (SPLASH) | QW | 29.70 NOK | |||
609 | N490598 | 1 | PINION | QW | 18.52 NOK | |||
610 | N490605 | 2 | BLADE | QW | 160.48 NOK | |||
611 | 90568477 | 2 | PLATE | QW | 18.52 NOK | |||
612 | 90566227 | 2 | DISC | QW | 18.52 NOK | |||
613 | 90568476 | 1 | SPACER | QW | 18.52 NOK | |||
614 | N501801 | 2 | PIN | QW | 18.52 NOK | |||
615 | N501792 | 1 | OUTPUT SHAFT | QW | 80.61 NOK | |||
616 | 574853-01 | 1 | BEARING,BALL | QW | 35.38 NOK | |||
617 | N529735 | 1 | RING | QW | 18.52 NOK | |||
618 | N508332 | 1 | GEAR | QW | 65.80 NOK | |||
619 | 330004-02 | 1 | BEARING NEEDLE | QW | 29.70 NOK | |||
620 | N490607 | 1 | SUPPORT | QW | 54.16 NOK | |||
621 | 376614-01 | 2 | SPACER | QW | 18.52 NOK | |||
622 | 90568482 | 6 | SPACER | QW | 18.52 NOK | |||
623 | 098022-16 | 6 | SCREW | QW | 18.52 NOK | |||
624 | 330021-06 | 6 | NUT | QW | 18.52 NOK | |||
625 | 90568498 | 1 | PLATE | QW | 18.52 NOK | |||
626 | N552914 | 2 | SCREW | QW | 18.52 NOK | |||
627 | N541722 | 7 | SCREW | QW | 18.52 NOK | |||
628 | 90611829 | 3 | SCREW | QW | 18.52 NOK | |||
629 | 90621610 | 3 | PLUG | QW | 18.52 NOK | |||
630 | 870889-03 | 1 | GREASE | RENOLIT PARAGON EP ½ - 20 GRAMS | QW | 38.81 NOK | ||
631 | N526587 | 1 | SLEEVE | QW | 18.52 NOK | |||
632 | N529957 | 2 | SPRING | QW | 18.52 NOK | |||
633 | N532358 | 2 | SCREW | QW | 18.52 NOK | |||
634 | N532371 | 1 | SPRING | QW | 18.52 NOK | |||
635 | N541722 | 9 | SCREW | QW | 18.52 NOK | |||
699 | N545868 | 1 | RATING LABEL | QW | 18.52 NOK |
*Prisene som vises er Stanley Black & Deckers veiledende priser eks mva og frakt. Det enkelte serviceverksted eller våre forhandler kan ha priser som avviker fra de viste prisene. Prisene og betingelser kan endres uten foregående varsel.