DW910 CORDLESS DRILL Type 1 | Tegninger
Dokumenter
Vennligst se på nedtrekksmenyen, siden noen produkter kan ha flere tegninger
POS. NR. | PRODUKT-NUMMER | Ant. pr. | PRODUKT-BESKRIVELSE | BESKRIVELSE | Annen info | Markeder | PRODUKT-STATUS | Veiledende pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 570924-00 | 1 | MOTOR & PINION | QW | 352.95 NOK | |||
2 | 805080-46 | 1 | GEARBOX SA | QW | 389.39 NOK | |||
3 | 368832-06 | 1 | SWITCH SA | QW | 830.18 NOK | |||
5 | 373702-02 | 1 | CLUTCH MODULE | QW | 389.39 NOK | |||
6 | 373704-02 | 1 | END CAP SA | QW | 140.61 NOK | |||
7 | 798966-00 | 1 | HOUSING SA | QW | 27.36 NOK | |||
8 | 798963-01 | 1 | SUPPORT | QW | 18.52 NOK | |||
9 | 798708 | 1 | PLATE | QW | 18.52 NOK | |||
10 | 798709-00 | 1 | NUT | QW | 18.52 NOK | |||
11 | 805004-00 | 1 | WASHER | QW | 18.52 NOK | |||
12 | 798959-00 | 1 | CLIP | QW | 18.52 NOK | |||
13 | 386690-00 | 13 | BALL | STEEL, 5MM | QW | 18.52 NOK | ||
14 | 798486 | 4 | SCREW | QW | 18.52 NOK | |||
15 | 798707 | 6 | SPRING | QW | 18.52 NOK | |||
16 | 151336-00 | 1 | ADAPTOR | QW | 18.52 NOK | |||
17 | 799024 | 1 | SPRING | QW | 18.52 NOK | |||
18 | 153281-03 | 1 | SLIDER SA | QW | 18.52 NOK | |||
19 | 392654-02 | 1 | HOUSING | QW | 562.86 NOK | |||
20 | 387068-00 | 1 | COLLAR | QW | 25.25 NOK | |||
21 | 586200-01 | 1 | CHUCK KEYLESS | QW | 795.56 NOK | |||
22 | 373793 | 1 | SCREW LEFT 5X21 | TYPE 1A-2 | QW | 18.52 NOK | ||
22 | 368409 | 1 | SCREW | TYPE 1 | QW | 18.52 NOK | ||
25 | 747329 | 7 | SCREW | QW | 18.52 NOK | |||
27 | 808821 | 2 | SCREW | QW | 18.52 NOK | |||
28 | 369554 | 1 | LEAD RED | QW | 18.52 NOK | |||
29 | 369555 | 1 | LEAD BLACK | QW | 18.52 NOK | |||
30 | 391114-00 | 1 | BUTTON | QW | 18.52 NOK | |||
34 | 148354-03 | 2 | HOLDER | QW | 18.52 NOK | |||
35 | 149490-00 | 1 | BRAND LABEL | QW | 18.52 NOK | |||
37 | 297757-02 | 1 | BIT PHILLIPS | QW | 18.52 NOK | |||
40 | 369553-03 | 1 | RATING PLATE | TYPE 1 | QW | 45.60 NOK | ||
40 | 569037-00 | 1 | RATING PLATE | TYPE 2 | QW | 18.52 NOK | ||
43 | 573147-00 | 1 | SPINDLE SA | QW | 209.43 NOK | |||
47 | 807501 | 1 | CLIP | QW | 18.52 NOK | |||
48 | 144658-00 | 1 | SPRING | QW | 18.52 NOK | |||
49 | 369534 | 2 | SCREW | QW | 18.52 NOK | |||
62 | N015878 | 1 | CHARGER 7.2V - 18V | QW | 1401.93 NOK | |||
800 | 808386-00 | 1 | GREASE | MOLYKOTE G68 100GMS | QW | 1216.06 NOK | ||
826 | 578763-02 | 1 | IDENTITY LABEL | QW | 18.52 NOK | |||
827 | 643500-00 | 1 | WARNING LABEL | QW | 18.52 NOK | |||
828 | 583471-05 | 1 | NAMEPLATE | QW | 18.52 NOK | |||
866 | 582806-00 | 1 | BATTERY 12V - 2.0AH | QW | 1216.06 NOK |
*Prisene som vises er Stanley Black & Deckers veiledende priser eks mva og frakt. Det enkelte serviceverksted eller våre forhandler kan ha priser som avviker fra de viste prisene. Prisene og betingelser kan endres uten foregående varsel.