DC602 CORDLESS NAILER Type 1 | Tegninger
Dokumenter
Vennligst se på nedtrekksmenyen, siden noen produkter kan ha flere tegninger
POS. NR. | PRODUKT-NUMMER | Ant. pr. | PRODUKT-BESKRIVELSE | BESKRIVELSE | Annen info | Markeder | PRODUKT-STATUS | Veiledende pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 631990-00 | 1 | HOUSING SA | INCL 35 | QW | 642.60 NOK | ||
2 | 647712-01SV | 1 | MOTOR & PINION | QW | 795.56 NOK | |||
3 | 633207-00 | 1 | PIN | QW | 18.52 NOK | |||
4 | 648024-00SV | 1 | RETURN DEVICE ASSEMBLY | QW | 408.89 NOK | |||
5 | 646665-00 | 1 | MAGAZINE SA | QW | 795.56 NOK | |||
6 | 646666-00 | 1 | NOSE SA | QW | 718.25 NOK | |||
7 | N010050 | 1 | CONTROL MODULE SA | CUT LOOP ON 12 VOLT | QW | 1401.93 NOK | ||
8 | 613869-00SV | 1 | BUMPER | QW | ||||
9 | 637597-00 | 1 | CONTACT | QW | 45.60 NOK | |||
10 | 637596-00 | 1 | KNOB | QW | 27.36 NOK | |||
11 | 637599-00 | 1 | PINION | QW | 35.38 NOK | |||
12 | 326467-00 | 2 | DETENT | QW | 18.52 NOK | |||
13 | 639284-00 | 1 | CONTACT | QW | 140.61 NOK | |||
14 | 644507-00 | 1 | SPRING | QW | 38.81 NOK | |||
15 | 637601-00 | 1 | COVER | QW | 45.60 NOK | |||
16 | 613619-03 | 10 | SCREW | QW | 18.52 NOK | |||
17 | 638317-00 | 1 | LINK | QW | 18.52 NOK | |||
18 | 639070-00 | 1 | HUB | QW | 18.52 NOK | |||
19 | 639246-00 | 1 | LINK | QW | 18.52 NOK | |||
20 | 639247-00 | 1 | SPRING | QW | 18.52 NOK | |||
21 | 638678-00 | 1 | STRAP | QW | 18.52 NOK | |||
22 | 640432-00 | 1 | PAD | QW | 18.52 NOK | |||
23 | 609932-01 | 1 | SCREW | QW | 18.52 NOK | |||
24 | 641296-00 | 1 | PADDLE | QW | 29.70 NOK | |||
25 | 651644-00 | 1 | WASHER | QW | 18.52 NOK | |||
26 | 330045-69 | 2 | SCREW | M4 X 10 T20 | QW | 18.52 NOK | ||
27 | 398218-00 | 2 | WASHER | PLAIN 4 X 8 | QW | 18.52 NOK | ||
28 | 631987-00 | 1 | FLYWHEEL | QW | 352.95 NOK | |||
29 | 631995-00 | 1 | PULLEY SA | QW | 115.85 NOK | |||
30 | 90641347 | 1 | BUMPER | QW | 45.60 NOK | |||
31 | 646254-00 | 1 | CONTACT | QW | 38.81 NOK | |||
32 | 330041-61 | 1 | ROLLER SPINDLE | QW | 18.52 NOK | |||
33 | 330045-68 | 1 | SCREW | QW | 18.52 NOK | |||
34 | 98197-03 | 1 | WASHER | QW | 18.52 NOK | |||
35 | 650225-00 | 1 | PLATE | QW | 18.52 NOK | |||
36 | 653099-00 | 1 | SPRING | QW | 25.25 NOK | |||
37 | 639696-00 | 1 | CONNECTOR | QW | 29.70 NOK | |||
38 | 395505-00 | 2 | BUSHING | QW | 18.52 NOK | |||
40 | 395093-00 | 1 | GRIP | QW | 18.52 NOK | |||
41 | 607178-00 | 1 | LATCH | QW | 88.25 NOK | |||
42 | 609932-01 | 1 | SCREW | QW | 18.52 NOK | |||
44 | 613619-02 | 2 | SCREW | QW | 18.52 NOK | |||
45 | 635241-00 | 1 | BLADE SA | QW | 209.43 NOK | |||
46 | 392206-00 | 1 | CLIP | QW | 18.52 NOK | |||
47 | 632232-00 | 1 | PROFILE | QW | 483.03 NOK | |||
48 | 330036-24 | 1 | ROLL PIN | QW | 18.52 NOK | |||
49 | 330036-22 | 1 | ROLL PIN | QW | 18.52 NOK | |||
50 | 633204-01 | 1 | SOLENOID ASSEMBLY | QW | 718.25 NOK | |||
52 | 648060-01 | 1 | CLAMSHELL SET | QW | 352.95 NOK | |||
53 | 330019-05 | 5 | SCREW | QW | 18.52 NOK | |||
54 | 640344-00 | 1 | TRIGGER | QW | 18.52 NOK | |||
55 | 632382-00 | 1 | HOOK | QW | 80.61 NOK | |||
56 | 644209-00 | 1 | SPRING | QW | 80.61 NOK | |||
59 | 650935-00 | 1 | BELT DRIVE | QW | 101.90 NOK | |||
61 | 639123-00 | 1 | COVER | QW | 186.59 NOK | |||
65 | N050558 | 1 | RATING PLATE | QW | 18.52 NOK | |||
66 | 623351-00 | 1 | LABEL | QW | 18.52 NOK | |||
67 | 632383-00 | 1 | LABEL | QW | 18.52 NOK | |||
68 | 633206-00 | 1 | CARRIAGE | QW | 115.85 NOK | |||
69 | 330045-05 | 2 | SCREW | QW | 18.52 NOK | |||
70 | 639189-00 | 1 | SPRING | QW | 18.52 NOK | |||
71 | 639186-00 | 1 | TRANSMISSION ASSEMBLY | QW | 27.36 NOK | |||
72 | 647713-00 | 1 | IDLER ASSEMBLY | QW | 88.25 NOK | |||
73 | 640444-00 | 1 | GUIDE | QW | 18.52 NOK | |||
74 | 640455-00 | 1 | GUIDE | QW | 18.52 NOK | |||
75 | 633021-01 | 1 | SOLENOID ASSEMBLY | QW | 209.43 NOK | |||
76 | 613619-00 | 5 | SCREW | QW | 18.52 NOK | |||
77 | 644206-00 | 1 | SPRING | QW | 27.36 NOK | |||
78 | 638872-00 | 1 | PIN | QW | 18.52 NOK | |||
79 | 644205-00 | 1 | POST | QW | 29.70 NOK | |||
80 | 644213-00 | 1 | SPRING | QW | 18.52 NOK | |||
81 | 391814-00 | 2 | GROMMET | QW | 18.52 NOK | |||
82 | 392243-00 | 2 | BAND | QW | 54.16 NOK | |||
83 | N001440 | 1 | SCREW | QW | 35.38 NOK | |||
84 | 330016-26 | 1 | WASHER | QW | 18.52 NOK | |||
85 | 330016-25 | 1 | WASHER | QW | 18.52 NOK | |||
86 | 644210-00 | 1 | SPRING | QW | 18.52 NOK | |||
87 | 645151-00 | 1 | SLEEVE | QW | 18.52 NOK | |||
88 | 624913-00 | 1 | DISC | QW | 18.52 NOK | |||
89 | 392242-00 | 2 | STOP | QW | 18.52 NOK | |||
90 | 392236-02 | 2 | SPRING | QW | 18.52 NOK | |||
91 | N009845 | 1 | SPRING TORSION | QW | 18.52 NOK | |||
92 | 647895-00 | 1 | CARRIER SA | QW | 209.43 NOK | |||
101 | N015371 | 1 | LABEL | QW | 18.52 NOK | |||
190 | 629042-01 | 1 | SAFETY GLASSES | QW | 115.85 NOK | |||
800 | 5140024-25 | 1 | GREASE | QW | 2263.42 NOK | |||
861 | 650354-00 | 1 | KITBOX | QW | 642.60 NOK | |||
866 | 582806-00 | 1 | BATTERY 12V - 2.0AH | DC602KA | QW | 1216.06 NOK | ||
867 | 608522-00 | 1 | SAFETY CAP | QW | 18.52 NOK | |||
871 | N015878 | 1 | CHARGER 7.2V - 18V | QW | 1401.93 NOK |
*Prisene som vises er Stanley Black & Deckers veiledende priser eks mva og frakt. Det enkelte serviceverksted eller våre forhandler kan ha priser som avviker fra de viste prisene. Prisene og betingelser kan endres uten foregående varsel.