DC756 CORDLESS DRILL Type 10 | Tegninger
Dokumenter
Vennligst se på nedtrekksmenyen, siden noen produkter kan ha flere tegninger
POS. NR. | PRODUKT-NUMMER | Ant. pr. | PRODUKT-BESKRIVELSE | BESKRIVELSE | Annen info | Markeder | PRODUKT-STATUS | Veiledende pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 579731-00 | 1 | MOTOR & PINION | QW | 444.35 NOK | |||
2 | 579730-01 | 1 | GEARBOX SA | QW | 602.74 NOK | |||
3 | N034934 | 1 | SWITCH SA | QW | 526.60 NOK | |||
7 | 590261-02 | 1 | HOUSING PAIR | QW | 209.43 NOK | |||
8 | 623997-00 | 1 | SLIDER | QW | 18.52 NOK | |||
9 | 682211-00 | 8 | SCREW | QW | 18.52 NOK | |||
14 | 391896-00 | 1 | SPRING CLIP | QW | 18.52 NOK | |||
16 | 621215-00 | 1 | HOUSING | QW | 25.25 NOK | |||
22 | 590262-00 | 1 | SPINDLE SA | QW | 408.89 NOK | |||
23 | 618335-00 | 1 | COLLAR | QW | 54.16 NOK | |||
26 | 330075-61 | 1 | CHUCK 13MM | QW | 562.86 NOK | |||
27 | 605256-02 | 1 | SCREW | QW | 18.52 NOK | |||
31 | 148354-03 | 1 | HOLDER | QW | 18.52 NOK | |||
32 | 297757-02 | 1 | BIT PHILLIPS | QW | 18.52 NOK | |||
33 | 798959-00 | 1 | CLIP | QW | 18.52 NOK | |||
34 | 391911-00 | 1 | ADJUSTER | QW | 18.52 NOK | |||
35 | 326467-00 | 1 | DETENT | QW | 18.52 NOK | |||
36 | 392086-01SV | 1 | SLIDER SA | QW | 311.70 NOK | |||
37 | 391912-00 | 1 | SPRING | QW | 18.52 NOK | |||
38 | 397303-00 | 1 | PLATE | QW | 65.80 NOK | |||
39 | 386690-00 | 6 | BALL | STEEL, 5MM | QW | 18.52 NOK | ||
40 | 392094-00 | 2 | PIN | QW | 18.52 NOK | |||
41 | 394347-03 | 1 | CARRIER SA | QW | 45.60 NOK | |||
42 | 624164-00 | 1 | CAGE | QW | 18.52 NOK | |||
43 | 061145-00 | 1 | SEAL | QW | 18.52 NOK | |||
44 | 622041-00 | 1 | ANVIL | QW | 27.36 NOK | |||
45 | 330041-36 | 5 | PIN | QW | 18.52 NOK | |||
46 | 621211-00 | 1 | LOCK | QW | 35.38 NOK | |||
50 | 590263-00 | 1 | SPINDLE LOCK | QW | 352.95 NOK | |||
51 | 608522-00 | 1 | SAFETY CAP | QW | 18.52 NOK | |||
816 | N044730 | 1 | RATING PLATE | QW | 18.52 NOK | |||
817 | 395657-00 | 1 | BRAND LABEL | QW | 18.52 NOK | |||
836 | 559655-99 | 1 | S.T.CHUCK REMOVAL JIG | QW | 1969.20 NOK | |||
861 | 392088-01 | 1 | KIT BOX | QW | 282.57 NOK | |||
866 | 582806-00 | 1 | BATTERY 12V - 2.0AH | DC756KA | QW | 1216.06 NOK | ||
866 | 1006626-00 | 1 | BATTERY 12V - 2.4AH | DC756KB | QW | 1275.06 NOK | ||
870 | N015878 | 1 | CHARGER 7.2V - 18V | QW | 1401.93 NOK |
*Prisene som vises er Stanley Black & Deckers veiledende priser eks mva og frakt. Det enkelte serviceverksted eller våre forhandler kan ha priser som avviker fra de viste prisene. Prisene og betingelser kan endres uten foregående varsel.