DCD935 COMBINATION UNIT Type 12 | Tegninger
Dokumenter
Vennligst se på nedtrekksmenyen, siden noen produkter kan ha flere tegninger
POS. NR. | PRODUKT-NUMMER | Ant. pr. | PRODUKT-BESKRIVELSE | BESKRIVELSE | Annen info | Markeder | PRODUKT-STATUS | Veiledende pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N266523 | 1 | CLAMSHELL PAIR | QW | 231.09 NOK | |||
2 | N014681 | 2 | LEAF SPRING | QW | 18.52 NOK | |||
3 | N012060 | 1 | BRUSHPLATE | INC. BRUSH PAIR | QW | 140.61 NOK | ||
4 | N268000 | 1 | ARMATURE SA | QW | 389.39 NOK | |||
5 | N012055 | 1 | MAGNET SA | QW | 408.89 NOK | |||
6 | N007948 | 2 | CLAMP | QW | 18.52 NOK | |||
7 | 330019-52 | 4 | SCREW | QW | 18.52 NOK | |||
8 | N142938 | 1 | BAFFLE | QW | 27.36 NOK | |||
9 | 654925-00 | 1 | WASHER | QW | 18.52 NOK | |||
10 | N266524 | 1 | GEAR SA | QW | 795.56 NOK | |||
11 | N266525 | 1 | SLIDER SA | QW | 389.39 NOK | |||
23 | N266526 | 1 | GEAR SA | QW | 389.39 NOK | |||
24 | N016370 | 1 | LOCKING RING | QW | 80.61 NOK | |||
25 | 654110-00 | 5 | ROLLER | QW | 18.52 NOK | |||
26 | N016365 | 1 | ANVIL | QW | 29.70 NOK | |||
27 | 652378-00 | 1 | PLATE | QW | 18.52 NOK | |||
28 | 650474-00 | 1 | SPRING CLIP | QW | 18.52 NOK | |||
29 | N266527 | 1 | GEAR | QW | 65.80 NOK | |||
30 | 650475-00 | 1 | CIRCLIP | QW | 18.52 NOK | |||
40 | N016368 | 1 | CAM | QW | 80.61 NOK | |||
41 | N016369 | 1 | RATCHET FIXED | QW | 29.70 NOK | |||
42 | N080691 | 1 | LOCKING DEVICE | QW | 54.16 NOK | |||
43 | 650455-00 | 1 | SPRING | QW | 18.52 NOK | |||
44 | 650448-00 | 1 | SPRING | QW | 18.52 NOK | |||
45 | N107986 | 1 | GEARCASE | QW | 408.89 NOK | |||
46 | N111054 | 1 | PINION | QW | 18.52 NOK | |||
47 | 629085-00 | 1 | PIN | QW | 18.52 NOK | |||
48 | N021544 | 6 | PIN | QW | 18.52 NOK | |||
49 | 326467-00 | 5 | DETENT | QW | 18.52 NOK | |||
50 | N107985 | 1 | SPINDLE SA | QW | 282.57 NOK | |||
60 | 650460-00 | 1 | SELECTOR | QW | 35.38 NOK | |||
61 | 655532-00 | 1 | SPRING | QW | 27.36 NOK | |||
62 | 652380-00 | 1 | NUT | QW | 25.25 NOK | |||
63 | 650459-00SV | 1 | COLLAR SA | QW | 80.61 NOK | |||
64 | N015955 | 1 | WASHER NYLON | QW | 18.52 NOK | |||
65 | 650491-00 | 1 | END CAP | QW | 45.60 NOK | |||
66 | 650418-00 | 3 | SCREW | QW | 18.52 NOK | |||
67 | N242399 | 1 | CHUCK KEYLESS | QW | 526.60 NOK | |||
68 | 330019-52 | 4 | SCREW | QW | 18.52 NOK | |||
69 | N171838 | 1 | SWITCH SA | QW | 679.46 NOK | |||
70 | 650414-00 | 1 | ACTUATOR FWD/REV | QW | 18.52 NOK | |||
75 | 605256-02 | 1 | SCREW | QW | 18.52 NOK | |||
80 | N433408 | 1 | SIDE HANDLE | Length 234 mm | QW | 140.61 NOK | ||
81 | 682211-00 | 13 | SCREW | QW | 18.52 NOK | |||
82 | 148354-03 | 1 | HOLDER | QW | 18.52 NOK | |||
800 | N017298 | 1 | GREASE | G-2008 Molykote | QW | 1133.79 NOK | ||
801 | 429698-00 | 1 | GREASE | BD-L 2 | QW | 1186.44 NOK | ||
817 | N028034 | 1 | BRAND LABEL | QW | 18.52 NOK | |||
821 | N176173 | 1 | RATING PLATE | QW | 18.52 NOK | |||
836 | 596004-99 | 1 | S.T.INSERT | QW | 830.18 NOK | |||
836 | 559662-99 | 1 | S.T.CHUCK REMOVAL JIG | QW | 1236.71 NOK | |||
836 | 559661-99 | 1 | S.T.CHUCK REMOVAL JIG | QW | 1706.05 NOK | |||
861 | 392088-01 | 1 | KIT BOX | QW | 282.57 NOK | |||
866 | N058103 | 2 | BATTERY 14.4V - 2.0AH | DCD935L2 | QW | 3776.68 NOK | ||
866 | 1006628-00 | 2 | BATTERY 18V - 2.6AH | DCD935B2 | QW | 1706.05 NOK | ||
866 | N058103 | 3 | BATTERY 14.4V - 2.0AH | DCD935L3 | QW | 3776.68 NOK | ||
867 | 645221-00 | 1 | CAP | QW | 18.52 NOK | |||
871 | N015878 | 1 | CHARGER 7.2V - 18V | QW | 1401.93 NOK |
*Prisene som vises er Stanley Black & Deckers veiledende priser eks mva og frakt. Det enkelte serviceverksted eller våre forhandler kan ha priser som avviker fra de viste prisene. Prisene og betingelser kan endres uten foregående varsel.