DCD734 CORDLESS DRILL Type 1 | Tegninger
Dokumenter
Vennligst se på nedtrekksmenyen, siden noen produkter kan ha flere tegninger
POS. NR. | PRODUKT-NUMMER | Ant. pr. | PRODUKT-BESKRIVELSE | BESKRIVELSE | Annen info | Markeder | PRODUKT-STATUS | Veiledende pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N371819 | 1 | CLAMSHELL SET | QW | 186.59 NOK | |||
2 | N071836 | 1 | ROLL PIN | QW | 18.52 NOK | |||
3 | N151983 | 1 | ACTUATOR FWD/REV | QW | 18.52 NOK | |||
4 | N382018 | 1 | SWITCH SA | QW | 754.40 NOK | |||
5 | N382016 | 1 | MOTOR SA | QW | 231.09 NOK | |||
6 | N279940 | 1 | TRANSMISSION SA | QW | 795.56 NOK | |||
7 | N153906 | 1 | SELECTOR SA | QW | 18.52 NOK | |||
8 | N207252 | 1 | COLLAR | QW | 29.70 NOK | |||
9 | N472497 | 1 | CHUCK | QW | 282.57 NOK | |||
10 | N092854 | 1 | SCREW | QW | 18.52 NOK | |||
11 | 682211-00 | 8 | SCREW | QW | 18.52 NOK | |||
20 | N378099 | 1 | RATING PLATE | QW | 18.52 NOK | |||
21 | N309544 | 1 | BRAND LABEL | QW | 18.52 NOK | |||
30 | N225459 | 1 | PLATE | QW | 18.52 NOK | |||
31 | N215913 | 4 | GEAR | QW | 18.52 NOK | |||
32 | N215912 | 1 | GEAR | QW | 25.25 NOK | |||
33 | N362740 | 1 | CARRIER | QW | 35.38 NOK | |||
34 | N209232 | 1 | LOCKING RING | QW | 29.70 NOK | |||
35 | N218992 | 1 | ANVIL | QW | 18.52 NOK | |||
36 | N236379 | 4 | PIN | QW | 18.52 NOK | |||
37 | N223513 | 1 | WASHER | QW | 18.52 NOK | |||
38 | N034090 | 1 | RETAINER | QW | 18.52 NOK | |||
39 | N376647 | 1 | HOUSING SA | QW | 29.70 NOK | |||
40 | 386690-00 | 12 | BALL | STEEL, 5MM | QW | 18.52 NOK | ||
41 | N256699 | 1 | WASHER | QW | 18.52 NOK | |||
42 | N210954 | 1 | SPRING | QW | 18.52 NOK | |||
43 | N203616 | 1 | SELECTOR | QW | 18.52 NOK | |||
44 | N376648 | 1 | SPINDLE SA | QW | 115.85 NOK | |||
45 | N317559 | 4 | SCREW | QW | 18.52 NOK | |||
45 | N036457 | 4 | SCREW | QW | 18.52 NOK | |||
46 | N225458 | 1 | PLATE | QW | 18.52 NOK | |||
47 | N215916 | 3 | GEAR | QW | 18.52 NOK | |||
48 | N215917 | 1 | GEAR | QW | 18.52 NOK | |||
49 | N362719 | 1 | CARRIER | QW | 25.25 NOK | |||
50 | N256760 | 1 | GEAR | QW | 35.38 NOK | |||
51 | N215916 | 4 | GEAR | QW | 18.52 NOK | |||
52 | N362739 | 1 | CARRIER | QW | 25.25 NOK | |||
53 | N218316 | 1 | HOUSING | QW | 18.52 NOK | |||
54 | 326467-00 | 1 | DETENT | QW | 18.52 NOK | |||
861 | N237399 | 1 | KITBOX | QW | 352.95 NOK | |||
866 | N342079 | 1 | BATTERY 14.4V - 2.0AH - 29WH | DCD734D2 | QW | 679.46 NOK | ||
871 | N385683 | 1 | CHARGER 10.8V - 18V | DCB107 | QW | 483.03 NOK |
*Prisene som vises er Stanley Black & Deckers veiledende priser eks mva og frakt. Det enkelte serviceverksted eller våre forhandler kan ha priser som avviker fra de viste prisene. Prisene og betingelser kan endres uten foregående varsel.