KG70 ANGLE GRINDER Type 1 | Tegninger
Dokumenter
Vennligst se på nedtrekksmenyen, siden noen produkter kan ha flere tegninger
POS. NR. | PRODUKT-NUMMER | Ant. pr. | PRODUKT-BESKRIVELSE | BESKRIVELSE | Annen info | Markeder | PRODUKT-STATUS | Veiledende pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 573107-00 | 1 | ARMATURE SA | QS | 352.95 NOK | |||
102 | 575787-00 | 1 | FIELD | QS | 247.81 NOK | |||
103 | 578957-00 | 1 | SWITCH | QS | 80.61 NOK | |||
104 | 930151-00 | 2 | BRUSH 220V | QS | 38.81 NOK | |||
105 | 562226-34 | 1 | CORDSET (EURO) | QS | 45.60 NOK | |||
110 | 930275-00 | 1 | SLEEVE | QS | 18.52 NOK | |||
111 | 573119-02 | 1 | BEARING | QS | 27.36 NOK | |||
112 | 401622-01 | 1 | FLANGE | QS | 18.52 NOK | |||
113 | 573119-00 | 1 | BEARING | QS | 27.36 NOK | |||
114 | 586255-00 | 1 | GEAR & PINION | QS | 140.61 NOK | |||
115 | 945292-00 | 1 | NUT | QS | 18.52 NOK | |||
116 | 572116-01 | 1 | GEARCASE COVER SA | QS | 115.85 NOK | |||
118 | 562097-01 | 4 | SCREW | QS | 18.52 NOK | |||
119 | 401623-00 | 1 | BAFFLE | QS | 18.52 NOK | |||
123 | 945299-00 | 1 | FLANGE | QS | 18.52 NOK | |||
124 | 573119-01 | 1 | BEARING | QS | 38.81 NOK | |||
125 | 000000-00 | 1 | NO LONGER AVAILABLE | QS | ||||
126 | 574117-00 | 1 | GEARCASE COVER | QS | 45.60 NOK | |||
127 | 393576-00 | 1 | RING | QS | 18.52 NOK | |||
128 | 944675-00 | 1 | GUARD | QS | 45.60 NOK | |||
130 | 562160-00 | 3 | SCREW | QS | 18.52 NOK | |||
131 | 391968-00 | 1 | INNER FLANGE | QS | 18.52 NOK | |||
132 | 947214-00 | 1 | OUTER FLANGE | QS | 25.25 NOK | |||
133 | 573115-00 | 1 | SIDE HANDLE | QS | 27.36 NOK | |||
134 | 574258-01 | 1 | SLIDER SA | QS | 18.52 NOK | |||
135 | 574155-03 | 2 | LEAD SA | QS | 18.52 NOK | |||
136 | 569666-00 | 1 | BRUSH HOLDER SA | QS | 18.52 NOK | |||
137 | 576030-00 | 1 | LINK | QS | 18.52 NOK | |||
138 | 562097-13 | 1 | SCREW | QS | 18.52 NOK | |||
139 | 572125-00 | 1 | HOUSING REAR | QS | 38.81 NOK | |||
140 | 576029-00 | 1 | SUPPORT | QS | 18.52 NOK | |||
141 | 562204-00 | 2 | SPRING | QS | 18.52 NOK | |||
142 | 562097-00 | 2 | SCREW | QS | 18.52 NOK | |||
145 | 572124-00 | 1 | HOUSING MOTOR | QS | 54.16 NOK | |||
146 | 573058-00 | 1 | CORD PROTECTOR | QS | 18.52 NOK | |||
147 | 562160-01 | 4 | SCREW | QS | 18.52 NOK | |||
148 | 949638-01 | 2 | BUFFER | QS | 18.52 NOK | |||
150 | 562097-05 | 1 | SCREW | QS | 18.52 NOK | |||
900 | 401253-00 | 1 | WRENCH ROUND-PINS | QS | 29.70 NOK |
*Prisene som vises er Stanley Black & Deckers veiledende priser eks mva og frakt. Det enkelte serviceverksted eller våre forhandler kan ha priser som avviker fra de viste prisene. Prisene og betingelser kan endres uten foregående varsel.