EVE91 VACUUM EXTRACTOR Type 1 | Tegninger
Dokumenter
Vennligst se på nedtrekksmenyen, siden noen produkter kan ha flere tegninger
POS. NR. | PRODUKT-NUMMER | Ant. pr. | PRODUKT-BESKRIVELSE | BESKRIVELSE | Annen info | Markeder | PRODUKT-STATUS | Veiledende pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | K15786 | 2 | BRUSH PAIR | XJ | ||||
3 | NLS | 1 | NOT STRUCTURED | XJ | 18.52 NOK | |||
5 | K03452 | 1 | NUT | XJ | ||||
8 | K11257 | 1 | SCREW | XJ | ||||
9 | K47036 | 1 | SEAL | XJ | ||||
10 | K11227 | 1 | FILTER | XJ | ||||
11 | K11067 | 1 | BRACKET SA | XJ | ||||
12 | K11224 | 1 | FILTER | XJ | ||||
13 | K300020 | 1 | HOUSING SWITCH | 115V (EVE 91L) | XJ | |||
13 | K40545 | 1 | HOUSING SWITCH | 240V | XJ | |||
14 | K02759 | 1 | NUT | XJ | ||||
15 | K04021 | 1 | WASHER | XJ | ||||
16 | K08941 | 1 | SCREW | XJ | ||||
17 | K11254 | 1 | SCREW | XJ | ||||
18 | K43238 | 1 | SOCKET | 115V (EVE 91L) | XJ | |||
21 | K11081 | 1 | COVER SA | XJ | ||||
22 | K42108 | 1 | MOTOR SA 240V | 240V | XJ | |||
27 | K02777 | 1 | SCREW | XJ | ||||
28 | K03092 | 1 | WASHER | XJ | ||||
29 | K04021 | 1 | WASHER | XJ | ||||
30 | K18586 | 1 | SCREW | XJ | ||||
31 | K18154 | 1 | SUPPORT | XJ | ||||
32 | K11283 | 2 | SEAL | XJ | ||||
33 | K26072 | 1 | LEAD | XJ | ||||
40 | K11286 | 1 | INSERT | XJ | ||||
46 | K11253 | 1 | SCREW | XJ | ||||
47 | K11256 | 1 | SCREW | XJ | ||||
48 | K11287 | 1 | CORD CLAMP | XJ | ||||
49 | K05697 | 1 | GRIP | XJ | ||||
50 | K11256 | 1 | SCREW | XJ | ||||
51 | K11254 | 1 | SCREW | XJ | ||||
52 | K14311 | 1 | CAPACITOR | 240V | XJ | |||
52 | K33625 | 1 | CAPACITOR | 115V (EVE 91L) | XJ | |||
54 | K11110 | 1 | PLUG | XJ | ||||
55 | K11080 | 1 | COVER | XJ | ||||
56 | K11253 | 1 | SCREW | XJ | ||||
57 | K10028 | 1 | SCREW | XJ | ||||
58 | K11842 | 1 | SHIELD | XJ | ||||
60 | K11565 | 4 | SCREW | XJ | ||||
62 | K11835 | 1 | COVER | XJ | ||||
63 | K11222 | 1 | SEAL | XJ | ||||
64 | K46418 | 1 | CAGE | XJ | ||||
66 | K11753 | 1 | FILTER | XJ | ||||
70 | K11762 | 1 | RETAINER | XJ | ||||
72 | K03092 | 4 | WASHER | XJ | ||||
73 | K11370 | 2 | RETAINER | XJ | ||||
76 | 568010-00 | 4 | CASTOR | XJ | 562.86 NOK | |||
77 | K45313 | 1 | CABLE | 115V (EVE 91L) | XJ |
*Prisene som vises er Stanley Black & Deckers veiledende priser eks mva og frakt. Det enkelte serviceverksted eller våre forhandler kan ha priser som avviker fra de viste prisene. Prisene og betingelser kan endres uten foregående varsel.