MFF81 PLANER Type 2 | Tegninger
Dokumenter
Vennligst se på nedtrekksmenyen, siden noen produkter kan ha flere tegninger
POS. NR. | PRODUKT-NUMMER | Ant. pr. | PRODUKT-BESKRIVELSE | BESKRIVELSE | Annen info | Markeder | PRODUKT-STATUS | Veiledende pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 249633-00 | 1 | ARMATURE 230V | 230 VOLT | NO | 1401.93 NOK | ||
1 | 248319-00 | 1 | ARMATURE 120V | 115 VOLT | NO | 984.71 NOK | ||
2 | 080102105 | 1 | FIELD 115V | 115 VOLT | NO | 642.60 NOK | ||
2 | 080102103 | 1 | FIELD 220V | 230 VOLT | NO | 795.56 NOK | ||
3 | 249030-00 | 1 | SWITCH | NO | 160.48 NOK | |||
4 | 326525-00 | 2 | BRUSH & HOLDER | 230 VOLT | NO | 101.90 NOK | ||
4 | 868054-01 | 2 | BRUSH & HOLDER | 115 VOLT | NO | 186.59 NOK | ||
5 | 320785 | 1 | CORD PROTECTOR | NO | 18.52 NOK | |||
6 | 379092 | 1 | CORDSET | GB 240V | NO | 389.39 NOK | ||
6 | 378990 | 1 | CORDSET | GB 115V | NO | 389.39 NOK | ||
6 | 379091 | 1 | CORDSET (EURO) | NO | 186.59 NOK | |||
7 | 248397-05 | 1 | COVER BRUSH | NO | 65.80 NOK | |||
9 | 248327-05 | 1 | HOUSING SA | NO | 1186.44 NOK | |||
10 | 326114-01 | 1 | GUARD | NO | 65.80 NOK | |||
11 | 080930914 | 1 | SPRING | NO | 45.60 NOK | |||
12 | 248331-00 | 1 | SHOE SA | NO | 868.96 NOK | |||
13 | 572255-00 | 1 | SPRING | NO | 18.52 NOK | |||
14 | 080120901 | 1 | BUSH | NO | 18.52 NOK | |||
15 | 025922908 | 2 | KNOB | NO | 18.52 NOK | |||
18 | 247557-00 | 1 | WASHER | NO | 18.52 NOK | |||
19 | 247343-00 | 1 | NUT | NO | 65.80 NOK | |||
21 | 248325-05 | 1 | SCALE | NO | 186.59 NOK | |||
22 | 248998-05 | 1 | HANDLE SA | NO | 101.90 NOK | |||
24 | 249424-32 | 1 | SCREW | NO | 18.52 NOK | |||
25 | 324589-05 | 1 | COVER | NO | 65.80 NOK | |||
26 | N110358 | 1 | BEARING | NO | 25.25 NOK | |||
27 | 080164503 | 2 | LEAD YELLOW | NO | 18.52 NOK | |||
28 | 080120600 | 1 | BAFFLE | NO | 25.25 NOK | |||
29 | 580130500 | 1 | FAN | NO | 18.52 NOK | |||
30 | 013830000 | 1 | BEARING | NO | 140.61 NOK | |||
31 | 325108-00 | 1 | COVER | NO | 282.57 NOK | |||
32 | 325104-00 | 1 | PULLEY | NO | 65.80 NOK | |||
33 | 324105-00 | 1 | PULLEY | NO | 54.16 NOK | |||
34 | 325106-00 | 1 | BELT TOOTHED | NO | 282.57 NOK | |||
35 | 329269-00 | 1 | COVER | NO | 80.61 NOK | |||
36 | 861721-01 | 1 | BEARING | NO | 45.60 NOK | |||
37 | 868047-00 | 1 | PLATE | NO | 38.81 NOK | |||
38 | 248316-00 | 1 | CUTTER BLOCK SA | NO | 679.46 NOK | |||
39 | 330004-06 | 1 | BEARING NEEDLE | NO | 25.25 NOK | |||
40 | 247941-00 | 1 | SUPPORT KIT | NO | 562.86 NOK | |||
43 | 072815900 | 4 | SCREW.TEMP | NO | 45.60 NOK | |||
44 | 578432-00 | 6 | SCREW | NO | 18.52 NOK | |||
45 | 949896-12 | 4 | SCREW | NO | 18.52 NOK | |||
47 | 249232-00 | 2 | NUT M4 | NO | 18.52 NOK | |||
48 | 249416-04 | 11 | SCREW | NO | 18.52 NOK | |||
52 | 910556 | 1 | CABLE CLAMP | NO | 18.52 NOK | |||
53 | 949896-12 | 4 | SCREW | NO | 18.52 NOK | |||
54 | 248476-00 | 1 | BRACKET | NO | 45.60 NOK | |||
55 | 247447-00 | 1 | BRACKET | NO | 231.09 NOK | |||
56 | 249225-00 | 5 | NUT WING | NO | 18.52 NOK | |||
57 | 249221-00 | 6 | WASHER | NO | 18.52 NOK | |||
58 | 249406-01 | 2 | SCREW | NO | 18.52 NOK | |||
59 | 320842-03 | 1 | CAPACITOR | NO | 25.25 NOK | |||
60 | 248477-00 | 1 | GUIDE | NO | 25.25 NOK | |||
62 | 247556-00 | 4 | SPRING | NO | 18.52 NOK | |||
63 | 000000-00 | 1 | NO LONGER AVAILABLE | NO | ||||
64 | 080351300 | 1 | SPANNER 10MM | NO | 45.60 NOK | |||
65 | 080164507 | 1 | LEAD 255MM RED | NO | 18.52 NOK | |||
67 | 080164508 | 1 | LEAD 340MM RED | NO | 18.52 NOK | |||
69 | 761225-02 | 1 | NUT | NO | 18.52 NOK | |||
70 | 324649-00 | 1 | STAND | NO | 18.52 NOK | |||
73 | 248997-05 | 1 | HOUSING REPAIR KIT | NO | 1236.71 NOK | |||
74 | 249416-06 | 2 | SCREW | NO | 18.52 NOK | |||
81 | 248629-00 | 1 | ADAPTOR | NO | 45.60 NOK | |||
82 | 247751-00 | 1 | ADAPTOR | NO | 38.81 NOK | |||
87 | 249126-00 | 1 | GUIDE | NO | 160.48 NOK | |||
88 | 000000-00 | 1 | NO LONGER AVAILABLE | NO | ||||
91 | 248630-00 | 1 | HOLDER | NO | 45.60 NOK | |||
92 | 80271901 | 1 | FRAME | NO | 35.38 NOK | |||
93 | 329452-00 | 1 | DUSTBAG | NO | 38.81 NOK | |||
94 | 249233-00 | 4 | WASHER | NO | 18.52 NOK | |||
95 | 249416-06 | 4 | SCREW | NO | 18.52 NOK | |||
96 | 000000-00 | 1 | NO LONGER AVAILABLE | NO | ||||
97 | 249406-00 | 1 | SCREW | NO | 18.52 NOK | |||
98 | 325884-01 | 1 | BRACKET SA | NO | 186.59 NOK | |||
101 | 080932204 | 1 | SPRING | NO | 54.16 NOK | |||
102 | 080230100 | 1 | HOLDER GUARD | NO | 389.39 NOK | |||
103 | 249225-01 | 1 | NUT WING | NO | 18.52 NOK | |||
104 | 249223-00 | 1 | WASHER M8 | NO | 18.52 NOK | |||
105 | 326110-01 | 1 | BRACKET | NO | 795.56 NOK | |||
106 | 249406-10 | 1 | SCREW | NO | 18.52 NOK | |||
107 | 325885-00 | 1 | PAD | NO | 45.60 NOK | |||
108 | 080233300 | 4 | FOOT | NO | 18.52 NOK | |||
110 | 249439-00 | 1 | BOLT | NO | 18.52 NOK | |||
111 | 326111-01 | 1 | GUARD | NO | 45.60 NOK | |||
112 | 249128-00 | 1 | WASHER | NO | 18.52 NOK | |||
113 | 080810200 | 1 | SLEEVE | NO | 18.52 NOK | |||
120 | 000000-00 | 1 | NO LONGER AVAILABLE | NO | ||||
121 | 249066-00 | 1 | CLIP | NO | 27.36 NOK |
*Prisene som vises er Stanley Black & Deckers veiledende priser eks mva og frakt. Det enkelte serviceverksted eller våre forhandler kan ha priser som avviker fra de viste prisene. Prisene og betingelser kan endres uten foregående varsel.