BM10E DRILL Type 1 | Tegninger
Dokumenter
Vennligst se på nedtrekksmenyen, siden noen produkter kan ha flere tegninger
POS. NR. | PRODUKT-NUMMER | Ant. pr. | PRODUKT-BESKRIVELSE | BESKRIVELSE | Annen info | Markeder | PRODUKT-STATUS | Veiledende pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 561506-00 | 1 | ARMATURE | NO | 526.60 NOK | |||
2 | 330003-02 | 1 | BEARING | NO | 65.80 NOK | |||
3 | 939624-00 | 1 | RING | NO | 18.52 NOK | |||
4 | 930029-00 | 1 | HOLDER BEARING | NO | 18.52 NOK | |||
5 | 939818-00 | 1 | FIELD | NO | 389.39 NOK | |||
6 | 946657-00 | 1 | BLOCK SA | NO | 18.52 NOK | |||
7 | 330004-18 | 1 | BEARING | NO | 25.25 NOK | |||
8 | 932426-00 | 1 | O RING | NO | 18.52 NOK | |||
9 | 946559-00 | 1 | GEAR | NO | 101.90 NOK | |||
10 | 946656-01 | 1 | SHAFT SA | NO | 88.25 NOK | |||
11 | 944137-00 | 1 | CIRCLIP | NO | 18.52 NOK | |||
12 | 930028-00 | 1 | O RING | NO | 18.52 NOK | |||
13 | 605040-25 | 1 | BEARING,BALL | NO | 54.16 NOK | |||
14 | 938133-00 | 1 | O RING | NO | 18.52 NOK | |||
15 | 562162-00 | 1 | BRUSH HOLDER | NO | 65.80 NOK | |||
16 | 931221-00 | 2 | SPRING | NO | 18.52 NOK | |||
17 | 931235-00 | 2 | BRUSH 230V | NO | 18.52 NOK | |||
18 | 562097-05 | 4 | SCREW | NO | 18.52 NOK | |||
19 | 949801-64 | 2 | LEAD SA | NO | 18.52 NOK | |||
20 | 945402-12 | 1 | CHOKE SA | NO | 25.25 NOK | |||
21 | 945402-13 | 1 | CHOKE SA | NO | 25.25 NOK | |||
22 | 176830-37 | 1 | SWITCH VARIABLE | NO | 311.70 NOK | |||
23 | 562213-00 | 1 | BUMPER | NO | 18.52 NOK | |||
24 | 934961-01 | 1 | CORD PROTECTOR | NO | 18.52 NOK | |||
25 | 330120-86 | 1 | CORDSET | NO | 160.48 NOK | |||
26 | 930103-00 | 1 | CORD CLAMP | NO | 18.52 NOK | |||
27 | 561593-05 | 1 | CLAMSHELL LH | NO | 80.61 NOK | |||
28 | 561594-05 | 1 | CLAMSHELL RH | NO | 65.80 NOK | |||
29 | 562097-03 | 7 | SCREW | NO | 18.52 NOK | |||
30 | 330075-46 | 1 | CHUCK KEYLESS | NO | 444.35 NOK | |||
32 | 562173-00 | 1 | SCREW | NO | 18.52 NOK | |||
33 | 949801-60 | 1 | LEAD SA | NO | 18.52 NOK | |||
37 | 949801-63 | 1 | LEAD | NO | 18.52 NOK | |||
42 | 930030-01 | 1 | CAPACITOR | NO | 18.52 NOK | |||
43 | 947491-00 | 1 | BEARING NEEDLE | NO | 25.25 NOK | |||
46 | 390495-00 | 1 | NAMEPLATE | NO | 18.52 NOK | |||
47 | 569869-01 | 1 | LABEL | NO | 18.52 NOK | |||
48 | 941374-01 | 3 | RUBBER | NO | 18.52 NOK | |||
800 | 870889-02 | 1 | GREASE | NO | 140.61 NOK |
*Prisene som vises er Stanley Black & Deckers veiledende priser eks mva og frakt. Det enkelte serviceverksted eller våre forhandler kan ha priser som avviker fra de viste prisene. Prisene og betingelser kan endres uten foregående varsel.