DCS356P2 MULTITOOL Type 2 | Tegninger
Dokumenter
Vennligst se på nedtrekksmenyen, siden noen produkter kan ha flere tegninger
POS. NR. | PRODUKT-NUMMER | Ant. pr. | PRODUKT-BESKRIVELSE | BESKRIVELSE | Annen info | Markeder | PRODUKT-STATUS | Veiledende pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N703561 | 1 | CLAMSHELL SET | QW | 209.43 NOK | |||
2 | N046201 | 1 | SELECTOR | QW | 18.52 NOK | |||
3 | N599474 | 1 | DETENT | QW | 18.52 NOK | |||
4 | N233819 | 1 | LED | QW | 80.61 NOK | |||
6 | N697388 | 1 | TRIGGER | QW | 45.60 NOK | |||
7 | N254620 | 1 | CLAMP SA | QW | 45.60 NOK | |||
8 | N163918 | 1 | BUTTON LOCK-ON | QW | 18.52 NOK | |||
9 | N165498 | 1 | SPRING | QW | 18.52 NOK | |||
10 | 330019-03 | 11 | SCREW | QW | 18.52 NOK | |||
11 | 330045-43 | 2 | SCREW | QW | 18.52 NOK | |||
12 | N140357 | 1 | SPRING | QW | 18.52 NOK | |||
13 | N175484 | 1 | SCREW | QW | 18.52 NOK | |||
14 | N243985 | 1 | NUT | QW | 18.52 NOK | |||
15 | N238819 | 1 | BUMPER | QW | 18.52 NOK | |||
16 | N728006 | 1 | BUMPER | QW | 18.52 NOK | |||
17 | N728008 | 1 | BUMPER | QW | 18.52 NOK | |||
18 | N241039 | 2 | RUBBER PAD | QW | 18.52 NOK | |||
19 | N266442 | 2 | RUBBER PAD | QW | 18.52 NOK | |||
22 | N328739 | 2 | RUBBER PAD | QW | 18.52 NOK | |||
23 | N328740 | 1 | RUBBER PAD | QW | 18.52 NOK | |||
24 | N328741 | 2 | RUBBER PAD | QW | 18.52 NOK | |||
26 | N683734 | 1 | LABEL | QW | 18.52 NOK | |||
30 | NA092140 | 1 | RATING LABEL | EURO | QW | |||
31 | N306579 | 1 | LABEL | QW | 18.52 NOK | |||
32 | N736542 | 1 | BRAND LABEL | QW | 18.52 NOK | |||
50 | N333599 | 1 | BLADE | QW | 231.09 NOK | |||
51 | N333619 | 1 | BLADE | QW | 186.59 NOK | |||
52 | N275319 | 1 | BLADE | QW | 186.59 NOK | |||
53 | N251926 | 1 | BLADE | QW | 160.48 NOK | |||
54 | N271240 | 1 | PLATEN | QW | 160.48 NOK | |||
55 | N277679 | 1 | DUST PORT | QW | 35.38 NOK | |||
56 | N275350 | 1 | BLOCK SA | QW | 115.85 NOK | |||
57 | N275341 | 1 | DEPTH STOP | QW | 65.80 NOK | |||
58 | N278801 | 1 | KNOB SA | QW | 18.52 NOK | |||
59 | N285879 | 1 | HEX KEY | QW | 18.52 NOK | |||
61 | N544197 | 1 | OUTER FLANGE | QW | 27.36 NOK | |||
62 | 90584745 | 1 | WRENCH SPECIAL | QW | 18.52 NOK | |||
63 | N440293 | 1 | FLANGE | QW | 18.52 NOK | |||
64 | N342939 | 1 | BLADE - CARBIDE | QW | 282.57 NOK | |||
65 | N251931 | 1 | BLADE - RIGID SCRAPER | QW | 35.38 NOK | |||
66 | N278060 | 1 | DUST PORT | QW | 18.52 NOK | |||
67 | N291362 | 1 | SCREW | QW | 18.52 NOK | |||
101 | N341719 | 1 | HEAD SA | QW | 408.89 NOK | |||
102 | NA119945 | 1 | MOTOR SA | QW | 1496.51 NOK | |||
800 | 870889-03 | 1 | GREASE | RENOLIT PARAGON EP ½ - 20 GRAMS | QW | 38.81 NOK | ||
860 | H1400196008 | 2 | HANDLE | DCS355NT | QW | 35.38 NOK | ||
861 | N279261 | 1 | KITBOX | DWST1-17807 | QW | 408.89 NOK | ||
862 | N409477 | 1 | LATCH | QW | 25.25 NOK | |||
863 | P910190 | 2 | LATCH | QW | 80.61 NOK | |||
864 | N286619 | 1 | FOAM | QW | 352.95 NOK | |||
864 | N771496 | 1 | INSERT | QW | 186.59 NOK | |||
866 | N394624 | 1 | BATTERY 18V - 5.0AH - 90WH | DCS356-P2 | QW | 1583.37 NOK | ||
871 | NA132878 | 1 | CHARGER | DCB1104-QW | QW | 679.46 NOK |
*Prisene som vises er Stanley Black & Deckers veiledende priser eks mva og frakt. Det enkelte serviceverksted eller våre forhandler kan ha priser som avviker fra de viste prisene. Prisene og betingelser kan endres uten foregående varsel.