DCD800P2T DRILL/DRIVER Type 1 | Tegninger
Dokumenter
Vennligst se på nedtrekksmenyen, siden noen produkter kan ha flere tegninger
POS. NR. | PRODUKT-NUMMER | Ant. pr. | PRODUKT-BESKRIVELSE | BESKRIVELSE | Annen info | Markeder | PRODUKT-STATUS | Veiledende pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N862669 | 1 | HOUSING | QW | 115.85 NOK | |||
2 | NA034896 | 1 | MOTOR & SWITCH SA | QW | 1186.44 NOK | |||
3 | N882247 | 1 | CAP | QW | 27.36 NOK | |||
4 | N399342 | 1 | ACTUATOR FWD/REV | QW | 18.52 NOK | |||
5 | N014681 | 2 | LEAF SPRING | QW | 18.52 NOK | |||
6 | N787996 | 1 | INSERT | QW | 18.52 NOK | |||
7 | N883994 | 1 | LED LIGHT | QW | 186.59 NOK | |||
8 | N917079 | 1 | ROLL PIN | QW | 18.52 NOK | |||
9 | N071836 | 1 | ROLL PIN | QW | 18.52 NOK | |||
10 | N393603 | 1 | SELECTOR | QW | 18.52 NOK | |||
11 | 682211-00 | 14 | SCREW | QW | 18.52 NOK | |||
12 | 330019-62 | 1 | SCREW | QW | 18.52 NOK | |||
13 | N392855 | 1 | DETENT | QW | 18.52 NOK | |||
14 | N831593 | 2 | SCREW | QW | 18.52 NOK | |||
15 | N929081 | 1 | SPRING COMPRESSION | QW | 18.52 NOK | |||
16 | NA034897 | 1 | TRANSMISSION SA | QW | 795.56 NOK | |||
17 | N928691 | 1 | CHUCK | QW | 352.95 NOK | |||
21 | N548029 | 1 | O RING | QW | 18.52 NOK | |||
25 | N855159 | 1 | WIRE | QW | 18.52 NOK | |||
27 | NA023433 | 6 | PIN | QW | 18.52 NOK | |||
28 | N527659 | 1 | WASHER LOCK | QW | 18.52 NOK | |||
29 | NA153473 | 1 | LOCKING RING | QW | 38.81 NOK | |||
30 | NA200988 | 1 | LOCK PIN | QW | 18.52 NOK | |||
31 | NA034903 | 1 | CARRIER SA | QW | 101.90 NOK | |||
32 | N845244 | 5 | GEAR | QW | 18.52 NOK | |||
33 | N845243 | 1 | GEAR | QW | 45.60 NOK | |||
34 | N875646 | 1 | PLATE | QW | 18.52 NOK | |||
36 | N855533 | 1 | RING | QW | 18.52 NOK | |||
37 | N845241 | 1 | GEAR | QW | 38.81 NOK | |||
38 | NA034901 | 1 | CARRIER SA | QW | 88.25 NOK | |||
39 | N845240 | 6 | GEAR | QW | 18.52 NOK | |||
40 | N855158 | 1 | LEVER | QW | 18.52 NOK | |||
41 | N855688 | 1 | HOUSING | QW | 18.52 NOK | |||
42 | N075506 | 4 | SCREW | QW | 18.52 NOK | |||
43 | NA034898 | 1 | CARRIER SA | QW | 88.25 NOK | |||
44 | N692779 | 4 | ROLLER | QW | 27.36 NOK | |||
45 | N845237 | 4 | GEAR | QW | 18.52 NOK | |||
46 | N845239 | 1 | GEAR | QW | 18.52 NOK | |||
47 | N855592 | 1 | PLATE | QW | 18.52 NOK | |||
48 | N855591 | 1 | PLATE | QW | 18.52 NOK | |||
50 | NA088115 | 1 | RATING PLATE | QW | 18.52 NOK | |||
51 | NA088119 | 1 | LABEL | QW | 18.52 NOK | |||
52 | N831593 | 2 | SCREW | QW | 18.52 NOK | |||
53 | NA088118 | 1 | BRAND LABEL | QW | 18.52 NOK | |||
54 | N932677 | 1 | LABEL | QW | 18.52 NOK | |||
55 | N932676 | 1 | LABEL | QW | 18.52 NOK | |||
56 | NA034906 | 1 | SPINDLE SA | QW | 389.39 NOK | |||
70 | N042665 | 2 | SCREW | QW | 18.52 NOK | |||
71 | N086039 | 1 | HOOK | QW | 29.70 NOK | |||
72 | N851797 | 1 | HOLDER SA | QW | 80.61 NOK | |||
800 | N017298 | 1 | GREASE | G-2008 Molykote | QW | 1133.79 NOK | ||
861 | NA003710 | 1 | KITBOX | QW | 483.03 NOK | |||
866 | N394624 | 2 | BATTERY 18V - 5.0AH - 90WH | QW | 1583.37 NOK | |||
871 | N450536 | 1 | CHARGER SA | DCS565P2-QW / DCB115 | QW | 830.18 NOK |
*Prisene som vises er Stanley Black & Deckers veiledende priser eks mva og frakt. Det enkelte serviceverksted eller våre forhandler kan ha priser som avviker fra de viste prisene. Prisene og betingelser kan endres uten foregående varsel.