DCMWSP156W2 COMBO KIT Type 1 | Tegninger
Dokumenter
Vennligst se på nedtrekksmenyen, siden noen produkter kan ha flere tegninger
POS. NR. | PRODUKT-NUMMER | Ant. pr. | PRODUKT-BESKRIVELSE | BESKRIVELSE | Annen info | Markeder | PRODUKT-STATUS | Veiledende pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NA291684 | 1 | BUTTON | QW | 18.52 NOK | |||
2 | NA213502 | 1 | SPRING | QW | 18.52 NOK | |||
3 | 90617442 | 2 | SCREW | QW | 18.52 NOK | |||
4 | 330019-03 | 8 | SCREW | QW | 18.52 NOK | |||
5 | NA168487 | 1 | COVER | QW | 38.81 NOK | |||
6 | NA168483 | 1 | POTENTIOMETER SA | QW | 101.90 NOK | |||
7 | NA312972 | 1 | CONTROL | QW | 642.60 NOK | |||
8 | 330019-02 | 7 | SCREW | QW | 18.52 NOK | |||
9 | NA255730 | 1 | BUTTON | QW | 18.52 NOK | |||
10 | NA305144 | 1 | HANDLE | QW | 231.09 NOK | |||
11 | NA211460 | 1 | WIRE HARNESS | QW | ||||
12 | NA172919 | 1 | SWITCH | QW | 18.52 NOK | |||
13 | NA211458 | 1 | WIRE | QW | 209.43 NOK | |||
14 | N261987 | 2 | CAP | QW | 18.52 NOK | |||
15 | 330045-29 | 4 | SCREW | QW | 18.52 NOK | |||
16 | NA168486 | 1 | SWITCHBOX | QW | 65.80 NOK | |||
17 | NA262050 | 1 | KEY | QW | 18.52 NOK | |||
18 | NA168485 | 1 | HOUSING SA | QW | 115.85 NOK | |||
19 | NA291636 | 1 | CATCH | QW | 80.61 NOK | |||
20 | NA168480 | 1 | CAM | QW | 18.52 NOK | |||
21 | N534932 | 1 | SPRING TORSION | QW | 18.52 NOK | |||
22 | NA172974 | 1 | HARNESS | QW | 282.57 NOK | |||
23 | NA334468 | 1 | PADDLE | QW | 45.60 NOK | |||
24 | NA175920 | 1 | PADDLE | QW | 18.52 NOK | |||
25 | NA177963 | 1 | PIVOT | QW | 18.52 NOK | |||
26 | NA173660 | 1 | COVER | QW | 18.52 NOK | |||
27 | NA302113 | 2 | STRIP | QW | 18.52 NOK | |||
28 | NA302157 | 2 | SLEEVE | QW | 18.52 NOK | |||
29 | NA302156 | 2 | TUBE UPPER | QW | 140.61 NOK | |||
30 | NA377608 | 2 | STOP | QW | 18.52 NOK | |||
31 | NA302154 | 2 | TUBE LOWER | QW | 186.59 NOK | |||
32 | 330019-12 | 36 | SCREW | QW | 18.52 NOK | |||
33 | NA302159 | 2 | SLEEVE | QW | 18.52 NOK | |||
34 | NA291227 | 2 | BOLT | QW | 18.52 NOK | |||
35 | NA302168 | 2 | WASHER | QW | 18.52 NOK | |||
36 | NA302166 | 2 | SCREW | QW | 18.52 NOK | |||
37 | N526931 | 2 | NUT | QW | 18.52 NOK | |||
38 | NA302103 | 2 | HOOK | QW | 18.52 NOK | |||
39 | NA302114 | 2 | SPRING | QW | 18.52 NOK | |||
40 | NA302073 | 2 | LOCK | QW | 25.25 NOK | |||
41 | NA302117 | 1 | SPRING | QW | 18.52 NOK | |||
42 | NA302116 | 1 | SPRING | QW | 18.52 NOK | |||
43 | NA302176 | 1 | COVER | QW | 18.52 NOK | |||
44 | NA302109 | 1 | DISC | QW | 18.52 NOK | |||
45 | NA302110 | 1 | DISC | QW | 18.52 NOK | |||
46 | NA302115 | 2 | SPRING | QW | 18.52 NOK | |||
47 | NA302149 | 2 | PIN | QW | 18.52 NOK | |||
48 | NA302148 | 2 | ROD | QW | 18.52 NOK | |||
49 | NA302105 | 2 | HOLDER | QW | 18.52 NOK | |||
50 | NA217316 | 1 | HARNESS | QW | 247.81 NOK | |||
51 | NA302165 | 1 | COVER | QW | 80.61 NOK | |||
52 | NA301663 | 1 | BUTTON | QW | 54.16 NOK | |||
53 | NA302164 | 1 | COVER | QW | 80.61 NOK | |||
54 | NA302177 | 1 | CLIP | QW | 18.52 NOK | |||
55 | NA390861 | 1 | CORE | QW | 80.61 NOK | |||
56 | NA324042 | 1 | GRASSBAG | QW | 602.74 NOK | |||
57 | NA301420 | 1 | FRAME | QW | 247.81 NOK | |||
58 | NA301422 | 1 | CHUTE | QW | 140.61 NOK | |||
59 | NA301421 | 1 | PLUG | QW | 88.25 NOK | |||
60 | N507564 | 4 | BOLT | M6X16 | QW | 18.52 NOK | ||
61 | NA302167 | 4 | SPACER | QW | 18.52 NOK | |||
62 | NA301430 | 33 | SCREW | QW | 18.52 NOK | |||
63 | NA301696 | 1 | SUPPORT | QW | 65.80 NOK | |||
64 | NA302173 | 1 | BRACKET | QW | 140.61 NOK | |||
65 | N541610 | 4 | LOCK-NUT | QW | 18.52 NOK | |||
66 | NA301429 | 1 | ROD | QW | 25.25 NOK | |||
67 | NA302912 | 1 | DOOR | QW | 160.48 NOK | |||
68 | N572158 | 1 | SPRING | QW | 18.52 NOK | |||
69 | NA302172 | 1 | BRACKET | QW | 140.61 NOK | |||
70 | NA301667 | 1 | SUPPORT | QW | 65.80 NOK | |||
71 | NA302175 | 1 | BRACKET | QW | 65.80 NOK | |||
72 | NA301427 | 1 | SHIELD | QW | 65.80 NOK | |||
73 | NA301426 | 1 | INSERT | QW | 88.25 NOK | |||
74 | NA301415 | 4 | NUT | QW | ||||
75 | NA317103 | 2 | WHEELS | QW | 247.81 NOK | |||
76 | NA219359 | 2 | COVER LH | QW | ||||
77 | NA301394 | 1 | AXLE REAR | QW | 282.57 NOK | |||
78 | NA301402 | 1 | ROD | QW | ||||
79 | NA301404 | 1 | SPRING | QW | ||||
80 | NA301417 | 1 | ROD | QW | ||||
81 | NA302767 | 2 | GEAR | QW | ||||
82 | 90136109 | 2 | BEARING | QW | 38.81 NOK | |||
83 | NA302766 | 2 | HOLDER | QW | ||||
84 | NA302768 | 4 | SCREW | QW | ||||
85 | NA302939 | 1 | TRANSMISSION SA | QW | ||||
86 | NA383315 | 1 | HARNESS | QW | 140.61 NOK | |||
87 | NA301557 | 3 | BOLT | QW | ||||
88 | NA300158 | 1 | AXLE FRONT | QW | 209.43 NOK | |||
89 | NA301425 | 1 | CLIP | QW | ||||
90 | NA317088 | 2 | WHEELS | QW | 186.59 NOK | |||
91 | NA323873 | 1 | PLATE | QW | 231.09 NOK | |||
92 | NA301435 | 4 | NUT | QW | 18.52 NOK | |||
93 | NA302153 | 1 | BLADE MOUNT | QW | ||||
94 | NA302151 | 1 | BLADE MOUNT | QW | ||||
95 | NA301433 | 1 | WASHER | QW | ||||
96 | NA301437 | 1 | BOLT | QW | ||||
97 | NA300056 | 1 | PLATE | QW | 1095.42 NOK | |||
98 | NA301424 | 1 | BODY | QW | ||||
99 | NA301416 | 2 | BOLT | QW | ||||
100 | NA301407 | 1 | LINK | QW | ||||
101 | NA301418 | 1 | SPRING | QW | ||||
102 | NA533632 | 1 | MOTOR SA | QW | 2898.33 NOK | |||
103 | NA490292 | 1 | MODULE | QW | 754.40 NOK | |||
104 | NA149905 | 1 | PCB SA | QW | ||||
105 | NA132154 | 1 | BAFFLE | QW | ||||
106 | NA096216 | 2 | CONNECTOR | QW | ||||
107 | NA172915 | 1 | HARNESS | QW | ||||
108 | NA315457 | 1 | WIRE HARNESS | QW | 282.57 NOK | |||
109 | NA281677 | 1 | COVER | QW | 186.59 NOK | |||
110 | NA296380 | 1 | PLATE SA | QW | 88.25 NOK | |||
111 | NA281666 | 1 | DOOR | QW | 209.43 NOK | |||
112 | NA357096 | 1 | HOUSING SA | QW | 160.48 NOK | |||
113 | N402149 | 2 | PIN | QW | 18.52 NOK | |||
115 | NA296382 | 1 | COVER SA | QW | 101.90 NOK | |||
116 | NA392699 | 1 | BUSHING | QW | ||||
117 | NA165685 | 1 | COVER | QW | ||||
866 | NA540955 | 1 | BATTERY | QW | 3776.68 NOK | |||
871 | N408128 | 1 | CHARGER | QW | 1496.51 NOK |
*Prisene som vises er Stanley Black & Deckers veiledende priser eks mva og frakt. Det enkelte serviceverksted eller våre forhandler kan ha priser som avviker fra de viste prisene. Prisene og betingelser kan endres uten foregående varsel.