DW981 CORDLESS DRILL Type 10 | Tegninger
Dokumenter
Vennligst se på nedtrekksmenyen, siden noen produkter kan ha flere tegninger
POS. NR. | PRODUKT-NUMMER | Ant. pr. | PRODUKT-BESKRIVELSE | BESKRIVELSE | Annen info | Markeder | PRODUKT-STATUS | Veiledende pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 579724-03 | 1 | MOTOR & PINION | XJ | 830.18 NOK | |||
2 | 583013-00 | 1 | GEARBOX SA | XJ | 718.25 NOK | |||
3 | 368832-09 | 1 | SWITCH SA | XJ | 754.40 NOK | |||
4 | 493511-00 | 1 | BRUSH PAIR | XJ | 140.61 NOK | |||
5 | 394514-01 | 1 | ADAPTOR | XJ | 18.52 NOK | |||
6 | 394513-00 | 1 | END CAP | XJ | 65.80 NOK | |||
7 | 394511-00 | 1 | CLAMSHELL | XJ | 231.09 NOK | |||
8 | 394517-00 | 1 | LEVER | XJ | 18.52 NOK | |||
9 | 682211-00 | 9 | SCREW | XJ | 18.52 NOK | |||
10 | 603529-00 | 1 | GUIDE | XJ | 18.52 NOK | |||
11 | 398978-00 | 1 | LEADWIRE | XJ | 18.52 NOK | |||
12 | 398979-01 | 1 | LEADWIRE | XJ | 27.36 NOK | |||
13 | 608060-00 | 1 | DETENT | XJ | 18.52 NOK | |||
14 | 399059-00 | 1 | SPRING | XJ | 18.52 NOK | |||
15 | 395460-00 | 1 | SPRING GUIDE | XJ | 18.52 NOK | |||
16 | 613767-01 | 1 | GEARCASE | XJ | 186.59 NOK | |||
17 | 330019-49 | 4 | SCREW | XJ | 18.52 NOK | |||
18 | 394518-01 | 1 | SHROUD | XJ | 18.52 NOK | |||
19 | 394545-00 | 1 | CAM | XJ | 18.52 NOK | |||
20 | 394542-00 | 1 | RATCHET FIXED | XJ | 38.81 NOK | |||
21 | 394546-00 | 1 | SPRING | XJ | 18.52 NOK | |||
22 | 579726-00 | 1 | SPINDLE SA | XJ | 247.81 NOK | |||
23 | 604643-00 | 1 | COLLAR | XJ | 88.25 NOK | |||
24 | 609189-00 | 1 | END CAP | XJ | 65.80 NOK | |||
25 | 330045-53 | 3 | SCREW | XJ | 18.52 NOK | |||
26 | N242399 | 1 | CHUCK KEYLESS | XJ | 526.60 NOK | |||
27 | 605256-02 | 1 | SCREW | XJ | 18.52 NOK | |||
28 | 579728-00 | 1 | REPAIR KIT | XJ | 1275.06 NOK | |||
29 | 559697-99 | 1 | S.T.INSERT | XJ | 2164.55 NOK | |||
29 | 559661-99 | 1 | S.T.CHUCK REMOVAL JIG | XJ | 1706.05 NOK | |||
31 | 148354-03 | 1 | HOLDER | XJ | 18.52 NOK | |||
32 | 297757-02 | 1 | BIT PHILLIPS | XJ | 18.52 NOK | |||
33 | 479938-00 | 1 | REPAIR KIT | XJ | 209.43 NOK | |||
40 | 394532-00 | 1 | ANVIL | XJ | 25.25 NOK | |||
45 | 397302-00 | 1 | CARRIER SA | XJ | 38.81 NOK | |||
50 | 394522-02 | 1 | HOUSING | XJ | 25.25 NOK | |||
800 | 808386-00 | 1 | GREASE | MOLYKOTE G68 100GMS | XJ | 1216.06 NOK | ||
817 | 578037-00 | 1 | BRAND LABEL | XJ | 18.52 NOK |
*Prisene som vises er Stanley Black & Deckers veiledende priser eks mva og frakt. Det enkelte serviceverksted eller våre forhandler kan ha priser som avviker fra de viste prisene. Prisene og betingelser kan endres uten foregående varsel.