DC984K COMBINATION UNIT Type 11 | Tegninger
Dokumenter
Vennligst se på nedtrekksmenyen, siden noen produkter kan ha flere tegninger
POS. NR. | PRODUKT-NUMMER | Ant. pr. | PRODUKT-BESKRIVELSE | BESKRIVELSE | Annen info | Markeder | PRODUKT-STATUS | Veiledende pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 579724-04 | 1 | MOTOR & PINION | QW | 754.40 NOK | |||
2 | 583013-00 | 1 | GEARBOX SA | QW | 718.25 NOK | |||
3 | 368832-09 | 1 | SWITCH SA | QW | 754.40 NOK | |||
4 | 493511-00 | 1 | BRUSH PAIR | QW | 140.61 NOK | |||
5 | 394514-01 | 1 | ADAPTOR | QW | 18.52 NOK | |||
6 | 394513-00 | 1 | END CAP | QW | 65.80 NOK | |||
7 | 650635-00 | 1 | HOUSING SA | QW | 140.61 NOK | |||
8 | 394517-00 | 1 | LEVER | QW | 18.52 NOK | |||
9 | 682211-00 | 9 | SCREW | QW | 18.52 NOK | |||
10 | 603529-00 | 1 | GUIDE | QW | 18.52 NOK | |||
11 | 398978-00 | 1 | LEADWIRE | QW | 18.52 NOK | |||
12 | 398979-01 | 1 | LEADWIRE | QW | 27.36 NOK | |||
13 | 608060-00 | 1 | DETENT | QW | 18.52 NOK | |||
14 | 399059-00 | 1 | SPRING | QW | 18.52 NOK | |||
15 | 395460-00 | 1 | SPRING GUIDE | QW | 18.52 NOK | |||
16 | 613767-01 | 1 | GEARCASE | QW | 186.59 NOK | |||
17 | 330019-49 | 4 | SCREW | QW | 18.52 NOK | |||
18 | 394518-01 | 1 | SHROUD | QW | 18.52 NOK | |||
19 | 394545-00 | 1 | CAM | QW | 18.52 NOK | |||
20 | 394542-00 | 1 | RATCHET FIXED | QW | 38.81 NOK | |||
21 | 619421-00 | 1 | SPRING | QW | 18.52 NOK | |||
22 | 579726-00 | 1 | SPINDLE SA | QW | 247.81 NOK | |||
23 | 604643-00 | 1 | COLLAR | QW | 88.25 NOK | |||
24 | 609133-00 | 1 | END CAP | QW | 25.25 NOK | |||
26 | N242399 | 1 | CHUCK KEYLESS | QW | 526.60 NOK | |||
27 | 605256-02 | 1 | SCREW | QW | 18.52 NOK | |||
28 | 579728-00 | 1 | REPAIR KIT | QW | 1275.06 NOK | |||
29 | 559697-99 | 1 | S.T.INSERT | QW | 2164.55 NOK | |||
29 | 559661-99 | 1 | S.T.CHUCK REMOVAL JIG | QW | 1706.05 NOK | |||
31 | 148354-03 | 1 | HOLDER | QW | 18.52 NOK | |||
32 | 297757-02 | 1 | BIT PHILLIPS | QW | 18.52 NOK | |||
33 | 479938-00 | 1 | REPAIR KIT | QW | 209.43 NOK | |||
35 | N092649 | 1 | WASHER SHIM | QW | 18.52 NOK | |||
40 | 394532-00 | 1 | ANVIL | QW | 25.25 NOK | |||
42 | 607282-00 | 1 | SLIDER | QW | 18.52 NOK | |||
45 | 397302-00 | 1 | CARRIER SA | QW | 38.81 NOK | |||
50 | 394522-02 | 1 | HOUSING | QW | 25.25 NOK | |||
800 | 808386-00 | 1 | GREASE | MOLYKOTE G68 100GMS | QW | 1216.06 NOK | ||
817 | 578037-00 | 1 | BRAND LABEL | QW | 18.52 NOK | |||
821 | N042757 | 1 | RATING PLATE | QW | 18.52 NOK | |||
866 | N015878 | 1 | CHARGER 7.2V - 18V | DC984KL | QW | 1401.93 NOK | ||
867 | 608522-00 | 1 | SAFETY CAP | QW | 18.52 NOK | |||
871 | N058103 | 1 | BATTERY 14.4V - 2.0AH | DC984KL | QW | 3776.68 NOK |
*Prisene som vises er Stanley Black & Deckers veiledende priser eks mva og frakt. Det enkelte serviceverksted eller våre forhandler kan ha priser som avviker fra de viste prisene. Prisene og betingelser kan endres uten foregående varsel.