DC925K CORDLESS DRILL Type 10 | Tegninger
Dokumenter
Vennligst se på nedtrekksmenyen, siden noen produkter kan ha flere tegninger
POS. NR. | PRODUKT-NUMMER | Ant. pr. | PRODUKT-BESKRIVELSE | BESKRIVELSE | Annen info | Markeder | PRODUKT-STATUS | Veiledende pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 493510-00 | 1 | MOTOR SA | QW | 984.71 NOK | |||
2 | N021724 | 1 | GEARBOX SA | QW | 1095.42 NOK | |||
3 | N030560 | 1 | SWITCH | QW | 562.86 NOK | |||
4 | 493511-00 | 1 | BRUSH PAIR | QW | 140.61 NOK | |||
5 | 629172-00 | 1 | ADAPTOR | QW | 18.52 NOK | |||
6 | 629823-00 | 1 | END CAP | QW | 54.16 NOK | |||
7 | 493514-00 | 1 | CLAMSHELL PAIR | QW | 282.57 NOK | |||
8 | 633327-02 | 1 | ACTUATOR FWD/REV | QW | 18.52 NOK | |||
9 | 682211-00 | 9 | SCREW | QW | 18.52 NOK | |||
10 | 636634-00 | 1 | GUIDE | QW | 18.52 NOK | |||
11 | 631282-01 | 1 | LEAD PURPLE | QW | 25.25 NOK | |||
12 | 631283-01 | 1 | LEAD BROWN | QW | 18.52 NOK | |||
13 | 608060-00 | 1 | DETENT | QW | 18.52 NOK | |||
14 | 399059-00 | 1 | SPRING | QW | 18.52 NOK | |||
15 | 395460-00 | 1 | SPRING GUIDE | QW | 18.52 NOK | |||
16 | 493547-00 | 1 | HOUSING | QW | 186.59 NOK | |||
17 | 330019-62 | 4 | SCREW | QW | 18.52 NOK | |||
18 | 629918-01 | 1 | SHROUD | QW | 18.52 NOK | |||
19 | 394545-00 | 1 | CAM | QW | 18.52 NOK | |||
20 | 394542-00 | 1 | RATCHET FIXED | QW | 38.81 NOK | |||
21 | 394546-00 | 1 | SPRING | QW | 18.52 NOK | |||
22 | 493573-00 | 1 | SPINDLE SA | QW | 311.70 NOK | |||
23 | 1005638-00 | 1 | COLLAR SA | QW | 115.85 NOK | |||
24 | 609133-00 | 1 | END CAP | QW | 25.25 NOK | |||
25 | 330019-00 | 4 | SCREW | M3x16 T10 PLASTITE | QW | 18.52 NOK | ||
26 | 330075-90 | 1 | CHUCK KEYLESS | QW | 945.68 NOK | |||
28 | 493575-00 | 1 | REPAIR KIT | QW | 1327.73 NOK | |||
30 | 646594-00 | 1 | SIDE HANDLE | QW | 65.80 NOK | |||
31 | 148354-03 | 1 | HOLDER | QW | 18.52 NOK | |||
33 | N021723 | 1 | SERVICE KIT | QW | 186.59 NOK | |||
35 | 156179-01 | 2 | SCREW | QW | 18.52 NOK | |||
40 | 394532-00 | 1 | ANVIL | QW | 25.25 NOK | |||
41 | 330041-43 | 5 | PIN | QW | 18.52 NOK | |||
42 | 629088-01 | 1 | COVERPLATE | QW | 18.52 NOK | |||
43 | 629825-00 | 2 | WIRE STEEL | QW | 18.52 NOK | |||
44 | 603689-00 | 1 | DAMPER | QW | 18.52 NOK | |||
45 | 629076-00 | 1 | CARRIER | QW | 35.38 NOK | |||
50 | 629073-00 | 1 | GEARBOX | QW | 27.36 NOK | |||
55 | 629078-00 | 1 | RETAINER | QW | 18.52 NOK | |||
817 | 578037-00 | 1 | BRAND LABEL | QW | 18.52 NOK | |||
836 | 559665-99 | 1 | S.T.CHUCK REMOVAL JIG | QW | 2068.07 NOK | |||
836 | 559662-99 | 1 | S.T.CHUCK REMOVAL JIG | QW | 1236.71 NOK | |||
836 | 559697-99 | 1 | S.T.INSERT | QW | 2164.55 NOK | |||
836 | 559661-99 | 1 | S.T.CHUCK REMOVAL JIG | QW | 1706.05 NOK | |||
861 | 640040-01 | 1 | KITBOX | QW | 389.39 NOK | |||
866 | 1006628-00 | 1 | BATTERY 18V - 2.6AH | DC925KB | QW | 1706.05 NOK | ||
870 | 1006634-00 | 1 | CHARGER 220V | DC925KB | QW | 1401.93 NOK |
*Prisene som vises er Stanley Black & Deckers veiledende priser eks mva og frakt. Det enkelte serviceverksted eller våre forhandler kan ha priser som avviker fra de viste prisene. Prisene og betingelser kan endres uten foregående varsel.