DC927K CORDLESS DRILL Type 1 | Tegninger
Dokumenter
Vennligst se på nedtrekksmenyen, siden noen produkter kan ha flere tegninger
POS. NR. | PRODUKT-NUMMER | Ant. pr. | PRODUKT-BESKRIVELSE | BESKRIVELSE | Annen info | Markeder | PRODUKT-STATUS | Veiledende pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 647555-00 | 1 | CLAMSHELL SET | DC927KL | QW | 352.95 NOK | ||
2 | 652246-00 | 1 | BRAND LABEL | QW | 18.52 NOK | |||
3 | 647558-00 | 1 | ACTUATOR FWD/REV | QW | 18.52 NOK | |||
4 | 152274-25SV | 1 | SWITCH SA | QW | 526.60 NOK | |||
5 | 649056-01SV | 1 | MOTOR & PINION | INCL 14 | QW | 868.96 NOK | ||
6 | 649026-00SV | 1 | TRANSMISSION SA | QW | 1172.64 NOK | |||
7 | 682211-00 | 7 | SCREW | QW | 18.52 NOK | |||
8 | 647566-04 | 1 | SPINDLE & GEAR SA | QW | 1969.20 NOK | |||
9 | 330019-52 | 4 | SCREW | QW | 18.52 NOK | |||
10 | 651872-00 | 1 | LEAD SA | 14 AWG | QW | 18.52 NOK | ||
11 | 651873-00 | 1 | LEAD SA | 14 AWG | QW | 18.52 NOK | ||
12 | 148354-03 | 1 | HOLDER | QW | 18.52 NOK | |||
13 | 330075-90 | 1 | CHUCK KEYLESS | QW | 945.68 NOK | |||
14 | 493511-00 | 2 | BRUSH PAIR | QW | 140.61 NOK | |||
15 | 297757-02 | 1 | BIT PHILLIPS | QW | 18.52 NOK | |||
16 | 638117-00 | 1 | SPRING | QW | 18.52 NOK | |||
17 | 653658-00 | 1 | RATING PLATE | QW | 18.52 NOK | |||
21 | 330019-00 | 3 | SCREW | M3x16 T10 PLASTITE | QW | 18.52 NOK | ||
22 | 649054-00 | 1 | COLLAR | QW | 80.61 NOK | |||
23 | 649055-00 | 1 | COLLAR | QW | 101.90 NOK | |||
24 | 649057-00 | 1 | CAP | QW | 54.16 NOK | |||
25 | 649053-00 | 1 | COLLAR | QW | 88.25 NOK | |||
26 | 395460-00 | 1 | SPRING GUIDE | QW | 18.52 NOK | |||
27 | 647567-04 | 1 | HOUSING | QW | 209.43 NOK | |||
28 | 638427-00 | 1 | SPINDLE SA | QW | 186.59 NOK | |||
29 | 394546-00 | 1 | SPRING | QW | 18.52 NOK | |||
30 | 399059-00 | 1 | SPRING | QW | 18.52 NOK | |||
31 | 634729-00 | 1 | SPRING | QW | 18.52 NOK | |||
32 | 394545-00 | 1 | CAM | QW | 18.52 NOK | |||
33 | 638072-00 | 1 | RATCHET FIXED | QW | 35.38 NOK | |||
36 | 646594-00 | 1 | SIDE HANDLE | QW | 65.80 NOK | |||
800 | 870889-02 | 1 | GREASE | QW | 140.61 NOK | |||
836 | 559697-99 | 1 | S.T.INSERT | QW | 2164.55 NOK | |||
836 | 559662-99 | 1 | S.T.CHUCK REMOVAL JIG | QW | 1236.71 NOK | |||
836 | 559665-99 | 1 | S.T.CHUCK REMOVAL JIG | QW | 2068.07 NOK | |||
836 | 559661-99 | 1 | S.T.CHUCK REMOVAL JIG | QW | 1706.05 NOK | |||
861 | 660141-00 | 1 | KITBOX | QW | 444.35 NOK | |||
866 | N425667 | 1 | BATTERY 18V - 2.0AH - 36WH | DC927KL | QW | 2068.07 NOK | ||
867 | 650912-00 | 1 | SAFETY CAP | Li-Ion - Nano | QW | 18.52 NOK | ||
871 | N015878 | 1 | CHARGER 7.2V - 18V | DC927KL | QW | 1401.93 NOK |
*Prisene som vises er Stanley Black & Deckers veiledende priser eks mva og frakt. Det enkelte serviceverksted eller våre forhandler kan ha priser som avviker fra de viste prisene. Prisene og betingelser kan endres uten foregående varsel.