DC900KL CORDLESS DRILL Type 1 | Tegninger
Dokumenter
Vennligst se på nedtrekksmenyen, siden noen produkter kan ha flere tegninger
POS. NR. | PRODUKT-NUMMER | Ant. pr. | PRODUKT-BESKRIVELSE | BESKRIVELSE | Annen info | Markeder | PRODUKT-STATUS | Veiledende pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 630141-00 | 1 | CLAMSHELL SET | QW | 247.81 NOK | |||
2 | 636412-00 | 1 | LABEL | QW | 18.52 NOK | |||
3 | 628741-00 | 1 | LEVER | QW | 18.52 NOK | |||
4 | 648672-02SV | 1 | SWITCH SA | QW | 1401.93 NOK | |||
5 | 639521-00SV | 1 | MOTOR & PINION | QW | 1216.06 NOK | |||
6 | 629059-00SV | 1 | TRANSMISSION SA | Incl. items 16-20 | QW | 907.16 NOK | ||
7 | 330019-00 | 6 | SCREW | M3x16 T10 PLASTITE | QW | 18.52 NOK | ||
8 | 628025-00SV | 1 | CHUCK & SPINDLE SA | QW | 1819.14 NOK | |||
9 | 330019-52 | 6 | SCREW | QW | 18.52 NOK | |||
10 | 389025-03 | 1 | BRUSH PAIR | Contains 10,11,22 (2) | QW | 115.85 NOK | ||
11 | 389025-03 | 1 | BRUSH PAIR | Contains 10,11,22 (2) | QW | 115.85 NOK | ||
12 | 631583-00 | 1 | LABEL | 1-2-3 SELECTOR | QW | 18.52 NOK | ||
13 | 631598-00 | 1 | LABEL | QW | 18.52 NOK | |||
14 | 148354-03 | 1 | HOLDER | QW | 18.52 NOK | |||
15 | 607918-41 | 1 | BIT SCREWDRIVER | QW | 18.52 NOK | |||
16 | 634729-00 | 1 | SPRING | QW | 18.52 NOK | |||
17 | 394518-02 | 1 | SHROUD | QW | 18.52 NOK | |||
18 | 630124-00 | 1 | PIN | QW | 18.52 NOK | |||
19 | 613217-00 | 1 | SPRING | QW | 18.52 NOK | |||
20 | 630125-00 | 1 | PIN | QW | 18.52 NOK | |||
22 | 389025-03 | 1 | BRUSH PAIR | Contains 10,11,22 (2) | QW | 115.85 NOK | ||
23 | 646594-00 | 1 | SIDE HANDLE | QW | 65.80 NOK | |||
31 | 628021-00 | 1 | HOUSING SA | QW | 247.81 NOK | |||
32 | 394545-00 | 1 | CAM | QW | 18.52 NOK | |||
33 | 638072-00 | 1 | RATCHET FIXED | QW | 35.38 NOK | |||
34 | 394546-00 | 1 | SPRING | QW | 18.52 NOK | |||
35 | 638427-00 | 1 | SPINDLE SA | QW | 186.59 NOK | |||
36 | 399059-00 | 1 | SPRING | QW | 18.52 NOK | |||
37 | 395460-00 | 1 | SPRING GUIDE | QW | 18.52 NOK | |||
38 | 634729-00 | 1 | SPRING | QW | 18.52 NOK | |||
39 | 630442-00 | 1 | COLLAR | QW | 27.36 NOK | |||
40 | 630443-00 | 1 | COLLAR | QW | 80.61 NOK | |||
41 | 630444-00 | 1 | COLLAR | QW | 88.25 NOK | |||
42 | 630445-00 | 1 | CAP | QW | 65.80 NOK | |||
43 | 330019-00 | 3 | SCREW | M3x16 T10 PLASTITE | QW | 18.52 NOK | ||
44 | N422782 | 1 | SERVICE KIT | QW | 754.40 NOK | |||
50 | 628002-00 | 1 | LOCKING RING | QW | 54.16 NOK | |||
51 | 630063-00 | 1 | HOUSING GEAR | QW | 65.80 NOK | |||
52 | 627988-00 | 1 | CARRIER SA | QW | 54.16 NOK | |||
53 | 629104-00 | 1 | SELECTOR | QW | 18.52 NOK | |||
54 | 050048-00 | 1 | RING | QW | ||||
55 | 605008-01 | 1 | LOCKING RING | QW | 54.16 NOK | |||
56 | 638700-00 | 1 | RETAINER | QW | 18.52 NOK | |||
57 | 628005-00 | 1 | RETAINER | QW | 18.52 NOK | |||
58 | 330041-43 | 5 | PIN | QW | 18.52 NOK | |||
59 | 634662-00 | 1 | ANVIL | QW | 29.70 NOK | |||
60 | 629975-00 | 2 | WIRE STEEL | QW | 18.52 NOK | |||
61 | 630028-00 | 1 | PIN | QW | 54.16 NOK | |||
62 | 630709-00 | 1 | SPRING | QW | 18.52 NOK | |||
63 | 630710-00 | 1 | SPRING | QW | 18.52 NOK | |||
64 | 630029-00 | 1 | LOCK PIN | QW | 65.80 NOK | |||
65 | 330043-03 | 1 | PIN | QW | 18.52 NOK | |||
70 | 642137-00 | 1 | RATING PLATE | QW | 18.52 NOK | |||
800 | 283484-01 | 1 | GREASE | 32oz, EXXON CVJ | QW | 1401.93 NOK | ||
866 | DE9360 | 2 | BATTERY 36V - 2.2AH | Li-Ion - RoHS | QW | |||
871 | DE9000-QW | 1 | CHARGER | QW |
*Prisene som vises er Stanley Black & Deckers veiledende priser eks mva og frakt. Det enkelte serviceverksted eller våre forhandler kan ha priser som avviker fra de viste prisene. Prisene og betingelser kan endres uten foregående varsel.