1924 | CORDLESS DRILL/DRIVER Type 2
Deleliste
POS. NR. | PRODUKT-NUMMER | Ant. pr. | PRODUKT-BESKRIVELSE | Type | Annen info | PRODUKT-STATUS | Veiledende pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 147328 | 1 | MOTOR | 679.46 NOK | |||
2 | 380371-00 | 1 | SWITCH SA | 642.60 NOK | |||
3 | 311359-00 | 1 | HOUSING SA | 186.59 NOK | |||
5 | 330013-04 | 8 | SCREW | 18.52 NOK | |||
6 | 149518-01 | 1 | SCREW | 18.52 NOK | |||
7 | 146995-00 | 1 | CLUTCH | 45.60 NOK | |||
8 | 146994-01 | 1 | SPINDLE | 389.39 NOK | |||
15 | 330002-09 | 1 | BEARING | 18.52 NOK | |||
16 | 135419-01 | 1 | BEARING | 18.52 NOK | |||
17 | 157977-01 | 1 | COLLAR | 25.25 NOK | |||
18 | 147003-00 | 1 | NUT | 18.52 NOK | |||
19 | 147004-00 | 1 | SPRING | 18.52 NOK | |||
20 | 147423-00 | 1 | DISC | 18.52 NOK | |||
21 | 93481-00 | 1 | BEARING | 18.52 NOK | |||
22 | 156155-00 | 1 | WASHER THRUST | 18.52 NOK | |||
23 | 148169-00 | 1 | COVER | 18.52 NOK | |||
24 | 146987-02 | 1 | GEAR & SPINDLE | 562.86 NOK | |||
25 | 146992-01 | 1 | SLIDER | 18.52 NOK | |||
26 | 150258-00 | 1 | CHUCK KEYLESS | 945.68 NOK | |||
29 | 297757-02 | 1 | BIT PHILLIPS | 18.52 NOK | |||
30 | 144500-00 | 1 | LATCH | 18.52 NOK | |||
31 | 144501-00 | 1 | SPRING | 18.52 NOK | |||
32 | 149324-00 | 1 | BUTTON | 18.52 NOK | |||
34 | N621023 | 2 | BEARING | 35.38 NOK | |||
35 | 148579-00 | 1 | PINION | 18.52 NOK | |||
38 | 157978-00 | 2 | BEARING | 18.52 NOK | |||
40 | 157976-00 | 1 | SPRING | 18.52 NOK | |||
41 | 147005-03 | 1 | GEAR & CAM SA | 282.57 NOK |
*Prisene som vises er Stanley Black & Deckers veiledende priser eks mva og frakt. Det enkelte serviceverksted eller våre forhandler kan ha priser som avviker fra de viste prisene. Prisene og betingelser kan endres uten foregående varsel.