DW988 | CORDLESS DRILL Type 11

Deleliste

POS. NR. PRODUKT-NUMMER Ant. pr. PRODUKT-BESKRIVELSE Type Annen info PRODUKT-STATUS Veiledende pris
1 579724-05 1 MOTOR & PINION 795.56 NOK
2 583013-00 1 GEARBOX SA 718.25 NOK
3 368832-09 1 SWITCH SA 754.40 NOK
4 493511-00 1 BRUSH PAIR 140.61 NOK
5 394514-01 1 ADAPTOR 18.52 NOK
6 394513-00 1 END CAP 65.80 NOK
7 622858-02 1 CLAMSHELL 282.57 NOK
8 394517-00 1 LEVER 18.52 NOK
9 682211-00 9 SCREW 18.52 NOK
10 603529-00 1 GUIDE 18.52 NOK
11 398978-00 1 LEADWIRE 18.52 NOK
12 398979-01 1 LEADWIRE 27.36 NOK
13 608060-00 1 DETENT 18.52 NOK
14 399059-00 1 SPRING 18.52 NOK
15 395460-00 1 SPRING GUIDE 18.52 NOK
16 613767-01 1 GEARCASE 186.59 NOK
17 330019-49 1 SCREW 18.52 NOK
18 394518-01 1 SHROUD 18.52 NOK
19 394545-00 1 CAM 18.52 NOK
20 394542-00 1 RATCHET FIXED 38.81 NOK
21 394546-00 1 SPRING 18.52 NOK
22 579726-00 1 SPINDLE SA 247.81 NOK
23 604643-00 1 COLLAR 88.25 NOK
24 609189-00 1 END CAP 65.80 NOK
25 330045-53 1 SCREW 18.52 NOK
26 N242399 1 CHUCK KEYLESS 526.60 NOK
27 605256-02 1 SCREW 18.52 NOK
28 579728-00 1 REPAIR KIT 1275.06 NOK
29 559661-99 1 S.T.CHUCK REMOVAL JIG 1706.05 NOK
29 559697-99 1 S.T.INSERT 2164.55 NOK
30 939794-02 1 HANDLE SIDE SA 65.80 NOK
31 148354-03 1 HOLDER 18.52 NOK
32 297757-02 1 BIT PHILLIPS 18.52 NOK
33 479938-00 1 REPAIR KIT 209.43 NOK
40 394532-00 1 ANVIL 25.25 NOK
45 397302-00 1 CARRIER SA 38.81 NOK
50 394522-02 1 HOUSING 25.25 NOK
800 808386-00 1 GREASE MOLYKOTE G68 100GMS 1216.06 NOK
817 578037-00 1 BRAND LABEL 18.52 NOK
Save PDF

*Prisene som vises er Stanley Black & Deckers veiledende priser eks mva og frakt. Det enkelte serviceverksted eller våre forhandler kan ha priser som avviker fra de viste prisene. Prisene og betingelser kan endres uten foregående varsel.