DC940K | CORDLESS DRILL Type 1
Deleliste
POS. NR. | PRODUKT-NUMMER | Ant. pr. | PRODUKT-BESKRIVELSE | Type | Annen info | PRODUKT-STATUS | Veiledende pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 629820-00 | 1 | CLAMSHELL | ||||
2 | 629823-00 | 1 | END CAP | 54.16 NOK | |||
3 | 148354-03 | 2 | HOLDER | 18.52 NOK | |||
4 | 395657-00 | 1 | BRAND LABEL | 18.52 NOK | |||
5 | 633327-02 | 1 | ACTUATOR FWD/REV | 18.52 NOK | |||
7 | 629172-00 | 1 | ADAPTOR | 18.52 NOK | |||
8 | 156179-01 | 2 | SCREW | 18.52 NOK | |||
9 | 629151-01 | 1 | MOTOR & PINION | ||||
10 | 682211-00 | 5 | SCREW | 18.52 NOK | |||
11 | 613237-00SV | 1 | TRANSMISSION SA | 642.60 NOK | |||
12 | N196034 | 1 | CHUCK KEYLESS | metal Chuck | 282.57 NOK | ||
13 | 330019-62 | 8 | SCREW | 18.52 NOK | |||
14 | 631282-01 | 1 | LEAD PURPLE | 25.25 NOK | |||
15 | 631283-01 | 1 | LEAD BROWN | 18.52 NOK | |||
16 | 636634-00 | 1 | GUIDE | 18.52 NOK | |||
18 | 493511-00 | 2 | BRUSH PAIR | 140.61 NOK | |||
19 | 605256-02 | 1 | SCREW | 18.52 NOK | |||
21 | 330019-00 | 3 | SCREW | M3x16 T10 PLASTITE | 18.52 NOK | ||
24 | 609133-00 | 1 | END CAP | 25.25 NOK | |||
25 | 629462-00 | 1 | COLLAR SA | 88.25 NOK | |||
26 | 395460-00 | 1 | SPRING GUIDE | 18.52 NOK | |||
27 | 647170-00 | 1 | HOUSING SA | ||||
28 | 397875-00 | 1 | SPINDLE SA | ||||
35 | 638581-00 | 1 | HOUSING REPAIR KIT | ||||
36 | 646594-00 | 1 | SIDE HANDLE | 65.80 NOK | |||
836 | 559661-99 | 1 | S.T.CHUCK REMOVAL JIG | 1706.05 NOK | |||
837 | 559662-99 | 1 | S.T.CHUCK REMOVAL JIG | 1236.71 NOK | |||
838 | 559697-99 | 1 | S.T.INSERT | 2164.55 NOK | |||
856 | 607918-41 | 1 | BIT SCREWDRIVER | 18.52 NOK | |||
861 | 660141-00 | 1 | KITBOX | 444.35 NOK | |||
867 | 608522-00 | 1 | SAFETY CAP | 18.52 NOK |
*Prisene som vises er Stanley Black & Deckers veiledende priser eks mva og frakt. Det enkelte serviceverksted eller våre forhandler kan ha priser som avviker fra de viste prisene. Prisene og betingelser kan endres uten foregående varsel.