TIE Type | 370635
Generell info
Status | No Longer Stocked |
Bytt ut delenummer | |
Variantbeskrivelse | n/a |
Nedlastingsområde/dokumenter
Hvor er delen anvendt
POS. NR. | Ant. pr. | PRODUKT-NUMMER | PRODUKT-BESKRIVELSE | Type | Annen info | Markeder | PRODUKT-STATUS | Siste prod.dato | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102 | 1 | BD190 | RANDOM ORBIT SANDER | 1 | NO | Discontinued | 04/01/1997 | ||
102 | 1 | BD190E | RANDOM ORBIT SANDER | 1 | NO | Discontinued | 04/01/1997 | ||
102 | 1 | BD190S | RANDOM ORBIT SANDER | 1 | NO | Discontinued | 04/01/1997 | ||
102 | 1 | BD5100 | RANDOM ORBITAL SANDER | 2 | XJ | Discontinued | 04/01/1995 | ||
102 | 1 | BD5100 | RANDOM ORBITAL SANDER | 1 | XJ | Discontinued | 02/01/1993 | ||
102 | 1 | BD5100-04 | RANDOM ORBIT SANDER | 1 | XJ | Discontinued | 10/01/1993 | ||
102 | 1 | BD5120 | RANDOM ORBITAL SANDER | 1 | XJ | Discontinued | 02/01/1994 | ||
102 | 1 | BD5200 | RANDOM ORBITAL SANDER | 1 | XJ | Discontinued | 02/01/1993 | ||
102 | 1 | BD5200-04 | RANDOM ORBIT SANDER | 1 | XJ | Discontinued | 10/01/1993 | ||
102 | 1 | SPEC375 | RANDOM ORBITAL SANDER | 1 | NO | Discontinued | 01/01/1994 | ||
102 | 1 | SPEC376 | RANDOM ORBIT SANDER | 1 | XJ | Discontinued | 02/01/1994 | ||
102 | 1 | TS710 | RANDOM ORBITAL SANDER | 1 | XJ | Discontinued | 11/01/1992 | ||
*Prisene som vises er Stanley Black & Deckers veiledende priser eks mva og frakt. Det enkelte serviceverksted eller våre forhandler kan ha priser som avviker fra de viste prisene. Prisene og betingelser kan endres uten foregående varsel.