GRASSBOX SA Type | 579087-00
Generell info
Status | Active (While Stocks Last) |
Bytt ut delenummer | |
Variantbeskrivelse | n/a |
Nedlastingsområde/dokumenter
Hvor er delen anvendt
POS. NR. | Ant. pr. | PRODUKT-NUMMER | PRODUKT-BESKRIVELSE | Type | Annen info | Markeder | PRODUKT-STATUS | Siste prod.dato | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | 1 | GF1034 | 4X4 MOWER | 2 | 32 LITRE | QS | Discontinued | 01/08/2003 | |
400 | 1 | GF1034 | 4X4 MOWER | 1 | 32 LITRE | QS | Discontinued | 01/02/2001 | |
400 | 1 | GF1234 | 4X4 MOWER | 1 | 32 LITRE | QS | Discontinued | 01/02/2001 | |
400 | 1 | GF1234 | 4X4 MOWER | 2 | 32 LITRE | QS | Discontinued | 01/08/2003 | |
400 | 1 | GF1438 | ROTARY MOWER | 2 | 32 LITRE | QS | Discontinued | 01/08/2003 | |
400 | 1 | GF1438 | ROTARY MOWER | 1 | 32 LITRE | QS | Discontinued | 01/01/2001 | |
400 | 1 | GF1838 | 4X4 MOWER | 1 | 32 LITRE | QS | Discontinued | 01/01/2001 | |
400 | 1 | GF1838 | 4X4 MOWER | 2 | 32 LITRE | QS | Discontinued | 01/08/2003 | |
400 | 1 | GF834 | 4X4 MOWER | 1 | 32 LITRE | QS | Discontinued | 01/02/2001 | |
400 | 1 | GF934 | MOWER | 2 | 32 LITRE | QS | Discontinued | 01/08/2003 | |
400 | 1 | GFC1234 | CORDLESS MOWER | 2 | 32 LITRE | QW | Discontinued | 01/08/2003 | |
400 | 1 | GFC1234 | CORDLESS MOWER | 1 | 32 LITRE | QW | Discontinued | 01/02/2001 | |
400 | 1 | GFC1238 | 4X4 MOWER | 1 | 32 LITRE | QW | Discontinued | 01/02/2001 | |
400 | 1 | GFC2438 | 4X4 MOWER | 2 | 32 LITRE | QW | Discontinued | 01/08/2003 | |
400 | 1 | GFC2438 | 4X4 MOWER | 1 | 32 LITRE | QW | Discontinued | 01/02/2001 | |
*Prisene som vises er Stanley Black & Deckers veiledende priser eks mva og frakt. Det enkelte serviceverksted eller våre forhandler kan ha priser som avviker fra de viste prisene. Prisene og betingelser kan endres uten foregående varsel.