HOUSING PAIR Type | 311350-12

Generell info

Status Active (While Stocks Last)
Bytt ut delenummer
Variantbeskrivelse n/a

Nedlastingsområde/dokumenter

Hvor er delen anvendt

POS. NR. Ant. pr. PRODUKT-NUMMER PRODUKT-BESKRIVELSE Type Annen info Markeder PRODUKT-STATUS Siste prod.dato Diagram
23 1 9045-22 4.8V 2SP.DRIL.DRV.(SCAND. 3 QS Discontinued go to diagram
23 1 9045-22 4.8V 2SP.DRIL.DRV.(SCAND. 2 QS Discontinued go to diagram
23 1 9045-28 4.8V 2SP.DRIL.DRV.(ITALY) 2 QS Discontinued go to diagram
23 1 9045-28 4.8V 2SP.DRIL.DRV.(ITALY) 3 QS Discontinued go to diagram
23 1 9045-30 4.8V 2SP.DRIL.DRV.(GERMNY 2 QS Discontinued go to diagram
23 1 9045-30 4.8V 2SP.DRIL.DRV.(GERMNY 3 QS Discontinued go to diagram
23 1 9045-31 4.8V.2SP.DRIL.DRV (FRANCE 3 QS Discontinued go to diagram
23 1 9045-31 4.8V.2SP.DRIL.DRV (FRANCE 2 QS Discontinued go to diagram
23 1 9045-32 4.8V 2SP.DRIL.DRV.(AUST/S 2 QS Discontinued go to diagram
23 1 9045-32 4.8V 2SP.DRIL.DRV.(AUST/S 3 QS Discontinued go to diagram
23 1 9045-47 4.8V 2SP.DRIL.DRIV.(U.K.) 3 QS Discontinued go to diagram
23 1 9045-47 4.8V 2SP.DRIL.DRIV.(U.K.) 2 QS Discontinued go to diagram

*Prisene som vises er Stanley Black & Deckers veiledende priser eks mva og frakt. Det enkelte serviceverksted eller våre forhandler kan ha priser som avviker fra de viste prisene. Prisene og betingelser kan endres uten foregående varsel.