NUT WING Type | 796490-00
Generell info
Status | Active |
Bytt ut delenummer | |
Variantbeskrivelse | n/a |
Nedlastingsområde/dokumenter
Hvor er delen anvendt
POS. NR. | Ant. pr. | PRODUKT-NUMMER | PRODUKT-BESKRIVELSE | Type | Annen info | Markeder | PRODUKT-STATUS | Siste prod.dato | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 79-028 | WORKMATE | 1 | XJ | Discontinued | 02/01/1994 | ||
121 | 1 | KS805 | MITRE SAW | 1 | XC | Discontinued | 05/01/1994 | ||
121 | 1 | KS805 | MITRE SAW | 1 | NO | Discontinued | 05/01/1994 | ||
121 | 1 | KS805 | MITRE SAW | 2 | QS | Discontinued | 31/12/2002 | ||
121 | 1 | KS805 | MITRE SAW | 1 | QS | Discontinued | 05/01/1994 | ||
121 | 1 | KS810 | MITRE SAW | 3 | NO | Discontinued | 31/12/2002 | ||
121 | 1 | KS810 | MITRE SAW | 3 | XC | Discontinued | 31/12/2002 | ||
121 | 1 | KS810 | MITRE SAW | 3 | QS | Discontinued | 31/12/2002 | ||
6 | 2 | WM300 | WORKMATE | 1 | XJ | Discontinued | 04/01/1991 | ||
6 | 2 | WM301 | WORKMATE | 1 | XJ | Live | |||
6 | 2 | X40000 | WORKMATE | 1 | XJ | Discontinued | 04/01/1991 | ||
*Prisene som vises er Stanley Black & Deckers veiledende priser eks mva og frakt. Det enkelte serviceverksted eller våre forhandler kan ha priser som avviker fra de viste prisene. Prisene og betingelser kan endres uten foregående varsel.