SPANNER Type | 931637

Generell info

Status Active (While Stocks Last)
Bytt ut delenummer
Variantbeskrivelse n/a

Nedlastingsområde/dokumenter

Hvor er delen anvendt

POS. NR. Ant. pr. PRODUKT-NUMMER PRODUKT-BESKRIVELSE Type Annen info Markeder PRODUKT-STATUS Siste prod.dato Diagram
29 1 BD5 SANDER/GRINDER 1 NO Discontinued 04/01/1991 go to diagram
46 1 BL550 ANGLE GRINDER 1 NO Discontinued 09/01/1994 go to diagram
46 1 BL700 ANGLE GRINDER 1 NO Discontinued 02/01/1995 go to diagram
228 1 DN12------B ANGLE GRINDER 1 XJ Discontinued 05/01/1992 go to diagram
29 1 DN5 SANDER/GRINDER 1 NO Discontinued 01/01/1995 go to diagram
38 1 DW816 ANGLE GRINDER 1 NO Discontinued 04/01/1998 go to diagram
38 1 KG10 SANDER/GRINDER 1 NO Discontinued 12/01/1994 go to diagram
61 1 MAG101 SANDER/GRINDER 1 NO Discontinued 01/01/1995 go to diagram
61 1 MAG102 SANDER/GRINDER 1 NO Discontinued 02/01/1995 go to diagram
38 1 P5416 SANDER/GRINDER 1 NO Discontinued 04/01/1991 go to diagram
38 1 P5426 ANGLE GRINDER 1 XJ Discontinued 09/01/1992 go to diagram
38 1 P5427 ANGLE GRINDER 1 XJ Discontinued 09/01/1992 go to diagram
61 1 P5501 SANDER/GRINDER 1 NO Discontinued 04/01/1991 go to diagram
61 1 P5502 SANDER/GRINDER 1 NO Discontinued 04/01/1991 go to diagram
55 1 P8301 NIBBLER 1 NO Discontinued 02/01/1997 go to diagram
55 1 R015 NIBBLER 1 NO Discontinued 02/01/1997 go to diagram

*Prisene som vises er Stanley Black & Deckers veiledende priser eks mva og frakt. Det enkelte serviceverksted eller våre forhandler kan ha priser som avviker fra de viste prisene. Prisene og betingelser kan endres uten foregående varsel.