PAWL Type | N043046
Generell info
Status | Active |
Bytt ut delenummer | |
Variantbeskrivelse | n/a |
Nedlastingsområde/dokumenter
Hvor er delen anvendt
POS. NR. | Ant. pr. | PRODUKT-NUMMER | PRODUKT-BESKRIVELSE | Type | Annen info | Markeder | PRODUKT-STATUS | Siste prod.dato | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 2 | DCS727 | MITRE SAW | 1 | QW | Live | |||
190 | 2 | DHS780 | MITRE SAW | 21 | QW | Discontinued | 01/01/2023 | ||
190 | 2 | DHS780 | MITRE SAW | 21 | QS | Discontinued | 01/01/2023 | ||
190 | 2 | DHS780 | MITRE SAW | 20 | QS | Discontinued | 05/08/2019 | ||
190 | 2 | DHS780 | MITRE SAW | 20 | QW | Discontinued | 05/08/2019 | ||
39 | 2 | DWS727 | MITRE SAW | 1 | QS | Live | |||
248 | 1 | DWS780 | MITRE SAW | 10 | QS | Discontinued | 30/06/2017 | ||
248 | 1 | DWS780 | MITRE SAW | 12 | QS | Live | |||
190 | 2 | DWS780 | MITRE SAW | 21 | XJ | Discontinued | 04/08/2020 | ||
190 | 1 | DWS780 | MITRE SAW | 20 | XJ | Discontinued | 04/08/2020 | ||
248 | 1 | DWS780 | MITRE SAW | 11 | QS | No Longer Manufactured | 01/08/2019 | ||
*Prisene som vises er Stanley Black & Deckers veiledende priser eks mva og frakt. Det enkelte serviceverksted eller våre forhandler kan ha priser som avviker fra de viste prisene. Prisene og betingelser kan endres uten foregående varsel.