SPRING Type | 869246-00
Generell info
Status | Active |
Bytt ut delenummer | |
Variantbeskrivelse | n/a |
Nedlastingsområde/dokumenter
Hvor er delen anvendt
POS. NR. | Ant. pr. | PRODUKT-NUMMER | PRODUKT-BESKRIVELSE | Type | Annen info | Markeder | PRODUKT-STATUS | Siste prod.dato | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 1 | DCS778 | MITRE SAW | 1 | QW | Discontinued | 31/08/2019 | ||
219 | 1 | DW721KN | RADIAL ARM SAW | 3 | QS | Live | |||
219 | 1 | DW721KN | RADIAL ARM SAW | 2 | QS | Discontinued | 01/12/2014 | ||
219 | 1 | DW721KN | RADIAL ARM SAW | 1 | QS | Discontinued | 31/03/2011 | ||
219 | 1 | DW722KN | RADIAL ARM SAW | 2 | XS | Discontinued | 31/12/2016 | ||
219 | 1 | DW722KN | RADIAL ARM SAW | 1 | XS | Discontinued | 01/12/2014 | ||
103 | 1 | DW743 | COMBINATION SAW | 5 | >18 2007 | XC | Discontinued | 10/02/2009 | |
103 | 1 | DW743 | COMBINATION SAW | 5 | >18 2007 | QS | Discontinued | 10/02/2009 | |
103 | 1 | DW743N | COMBINATION SAW | 2 | QS | Discontinued | 01/06/2012 | ||
103 | 1 | DW743N | COMBINATION SAW | 4 | QS | Live | |||
103 | 1 | DW743N | COMBINATION SAW | 2 | XC | Discontinued | 01/06/2012 | ||
28 | 1 | DW770 | MITRE SAW | 1 | QS | Discontinued | 28/02/2014 | ||
28 | 1 | DW770 | MITRE SAW | 2 | QS | Discontinued | 31/03/2015 | ||
28 | 1 | DW770GP | MITRE SAW | 2 | QS | Discontinued | 31/03/2015 | ||
28 | 1 | DW771 | MITRE SAW | 1 | QS | Discontinued | 01/06/2008 | ||
28 | 1 | DW771 | MITRE SAW | 2 | QS | Discontinued | 06/02/2018 | ||
28 | 1 | DW777 | MITRE SAW | 2 | QS | Discontinued | 31/03/2015 | ||
28 | 1 | DW777 | MITRE SAW | 1 | QS | Discontinued | 01/06/2008 | ||
129 | 1 | DWE625 | PLUNGE ROUTER | 1 | QS | Live | |||
129 | 1 | DWE627 | PLUNGE ROUTER | 1 | QS | Live | |||
*Prisene som vises er Stanley Black & Deckers veiledende priser eks mva og frakt. Det enkelte serviceverksted eller våre forhandler kan ha priser som avviker fra de viste prisene. Prisene og betingelser kan endres uten foregående varsel.