SCREW Type | 098119-23

Generell info

Status Active (While Stocks Last)
Bytt ut delenummer
Variantbeskrivelse n/a

Nedlastingsområde/dokumenter

Hvor er delen anvendt

POS. NR. Ant. pr. PRODUKT-NUMMER PRODUKT-BESKRIVELSE Type Annen info Markeder PRODUKT-STATUS Siste prod.dato Diagram
8 2 GL701 STRING TRIMMER 3 QS Discontinued 28/06/2010 go to diagram
24 2 GL701 STRING TRIMMER 2 QS Discontinued 02/12/2008 go to diagram
8 2 GL701 STRING TRIMMER 5 QS Discontinued 31/12/2012 go to diagram
8 2 GL710 STRING TRIMMER 5 QS Discontinued 31/12/2012 go to diagram
8 2 GL710 STRING TRIMMER 3 QS Discontinued 01/03/2009 go to diagram
24 2 GL716 STRING TRIMMER 2 QS Discontinued 02/12/2008 go to diagram
8 2 GL716 STRING TRIMMER 3 QS Discontinued 28/06/2010 go to diagram
8 2 GL716 STRING TRIMMER 5 QS Discontinued 31/12/2012 go to diagram
8 2 GL720 STRING TRIMMER 3 QS Discontinued 28/06/2010 go to diagram
8 2 GL720 STRING TRIMMER 5 QS Discontinued 31/12/2012 go to diagram
24 2 GL720 STRING TRIMMER 2 QS Discontinued 02/12/2008 go to diagram
8 2 GL741 STRING TRIMMER 5 QS Discontinued 31/12/2012 go to diagram
24 2 GL741 STRING TRIMMER 2 QS Discontinued 02/12/2008 go to diagram
8 2 GL741 STRING TRIMMER 3 QS Discontinued 28/06/2010 go to diagram

*Prisene som vises er Stanley Black & Deckers veiledende priser eks mva og frakt. Det enkelte serviceverksted eller våre forhandler kan ha priser som avviker fra de viste prisene. Prisene og betingelser kan endres uten foregående varsel.