SCREW Type | N403241
Generell info
Status | Active |
Bytt ut delenummer | |
Variantbeskrivelse | n/a |
Nedlastingsområde/dokumenter
Hvor er delen anvendt
POS. NR. | Ant. pr. | PRODUKT-NUMMER | PRODUKT-BESKRIVELSE | Type | Annen info | Markeder | PRODUKT-STATUS | Siste prod.dato | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 1 | DCE800 | DISC SANDER | 1 | QW | Live | |||
60 | 2 | DCE800 | DISC SANDER | 1 | QW | Live | |||
20 | 1 | DCE800 | DISC SANDER | 1 | XJ | Live | |||
60 | 2 | DCE800 | DISC SANDER | 1 | XJ | Live | |||
20 | 1 | DCE800N | DRYWALL SANDER | 1 | XJ | Live | |||
60 | 2 | DCE800N | DRYWALL SANDER | 1 | XJ | Live | |||
60 | 2 | DCE800NB | DRYWALL SANDER | 1 | XJ | Live | |||
20 | 1 | DCE800NB | DRYWALL SANDER | 1 | XJ | Live | |||
95 | 1 | DCN45RN | COIL NAILER | 1 | QW | Live | |||
95 | 1 | DCN45RNN | ROOFING NAILER | 1 | XJ | Live | |||
120 | 3 | DCN650 | ANGLED FINISH NAILER | 1 | QW | Live | |||
120 | 3 | DCN650N | 18V 15GA NAILER | 1 | XJ | Live | |||
120 | 3 | DCN660 | FINISH NAILER 16 GAUGE | 2 | QW | Live | |||
120 | 3 | DCN660 | FINISH NAILER 16 GAUGE | 2 | XJ | Live | |||
120 | 3 | DCN660 | FINISH NAILER 16 GAUGE | 1 | QW | No Longer Manufactured | 15/06/2018 | ||
120 | 3 | DCN661 | FINISH NAILER 16 GAUGE | 2 | XJ | No Longer Manufactured | 08/01/2019 | ||
120 | 3 | DCN661 | FINISH NAILER 16 GAUGE | 1 | XJ | No Longer Manufactured | 08/01/2019 | ||
120 | 3 | DCN662D2 | NAILER | 1 | QW | Live | |||
120 | 3 | DCN662N | CORDLESS NAILER | 1 | XJ | Live | |||
120 | 3 | DCN662NT | CORDLESS NAILER | 1 | XJ | Live | |||
*Prisene som vises er Stanley Black & Deckers veiledende priser eks mva og frakt. Det enkelte serviceverksted eller våre forhandler kan ha priser som avviker fra de viste prisene. Prisene og betingelser kan endres uten foregående varsel.