LABEL Type | 625450-00

Generell info

Status Active
Bytt ut delenummer
Variantbeskrivelse n/a

Nedlastingsområde/dokumenter

Hvor er delen anvendt

POS. NR. Ant. pr. PRODUKT-NUMMER PRODUKT-BESKRIVELSE Type Annen info Markeder PRODUKT-STATUS Siste prod.dato Diagram
830 1 D27300 PLANER THICKNESSER 2 QS Live go to diagram
830 1 D27300 PLANER THICKNESSER 2 XS Live go to diagram
114 2 DW710 MITRE SAW 3 QS Discontinued 30/06/2008 go to diagram
114 2 DW710 MITRE SAW 4 QS Discontinued 29/12/2009 go to diagram
66 2 DW711 TABLE SAW 4 QS Discontinued 30/12/2008 go to diagram
66 2 DW711 TABLE SAW 3 QS Discontinued 30/04/2008 go to diagram
240 1 DW738 BANDSAW 3 QS Live go to diagram
240 1 DW739 BANDSAW 3 QS Live go to diagram
240 1 DW739 BANDSAW 2 QS Discontinued 30/06/2010 go to diagram
147 2 DW743 COMBINATION SAW 3 QS Discontinued 01/04/2006 go to diagram
147 2 DW743 COMBINATION SAW 3 XC Discontinued 01/04/2006 go to diagram
225 1 DW876 BANDSAW 3 QS Live go to diagram
225 1 DW876 BANDSAW 2 QS Discontinued 31/03/2010 go to diagram
225 1 DW876 BANDSAW 2 XC Discontinued 31/03/2010 go to diagram

*Prisene som vises er Stanley Black & Deckers veiledende priser eks mva og frakt. Det enkelte serviceverksted eller våre forhandler kan ha priser som avviker fra de viste prisene. Prisene og betingelser kan endres uten foregående varsel.