BRUSH & HOLDER SA Type | 584751-00
Generell info
Status | Active |
Bytt ut delenummer | |
Variantbeskrivelse | n/a |
Nedlastingsområde/dokumenter
Hvor er delen anvendt
POS. NR. | Ant. pr. | PRODUKT-NUMMER | PRODUKT-BESKRIVELSE | Type | Annen info | Markeder | PRODUKT-STATUS | Siste prod.dato | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 2 | KA170GT | PALM GRIP SANDER | 1 | QS | Discontinued | 01/12/2006 | ||
12 | 2 | KA170GTL | PALM GRIP SANDER | 1 | QS | Discontinued | 01/12/2006 | ||
12 | 2 | KA170TEGB | PALM GRIP SANDER | 1 | QS | Discontinued | 01/12/2006 | ||
5 | 2 | KA171 | PALM GRIP SANDER | 1 | QS | Discontinued | 17/02/2009 | ||
4 | 2 | KA198 | RANDOM ORBITAL SANDER | 1 | QS | Live | |||
4 | 2 | KA198GT | RANDOM ORBIT SANDER | 1 | QS | Discontinued | 17/02/2009 | ||
5 | 2 | KA270K | ORBITAL SANDER | 1 | QS | Discontinued | 31/03/2014 | ||
5 | 2 | KA272 | ORBITAL SANDER | 1 | QS | Live | |||
5 | 2 | XTA71 | PALM GRIP SANDER | 1 | QS | Discontinued | 01/12/2008 | ||
*Prisene som vises er Stanley Black & Deckers veiledende priser eks mva og frakt. Det enkelte serviceverksted eller våre forhandler kan ha priser som avviker fra de viste prisene. Prisene og betingelser kan endres uten foregående varsel.