SCREW Type | N530541
Generell info
Status | Active |
Bytt ut delenummer | |
Variantbeskrivelse | n/a |
Nedlastingsområde/dokumenter
Hvor er delen anvendt
POS. NR. | Ant. pr. | PRODUKT-NUMMER | PRODUKT-BESKRIVELSE | Type | Annen info | Markeder | PRODUKT-STATUS | Siste prod.dato | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114 | 2 | DCG4610T2 | ANGLE GRINDER | 1 | QW | Discontinued | 01/02/2021 | ||
11 | 2 | DCS7485 | TABLE SAW | 2 | QW | Under Development | |||
114 | 2 | DWE46106 | SMALL ANGLE GRINDER | 1 | QS | Discontinued | 15/12/2021 | ||
114 | 2 | DWE46107 | ANGLE GRINDER | 1 | QS | Live | |||
114 | 2 | DWE46225 | DUST COLLECTOR | 1 | XJ | Live | |||
113 | 5 | DWE46229 | DUST COLLECTOR | 1 | XJ | Discontinued | 07/03/2024 | ||
113 | 5 | DWE46229 | DUST COLLECTOR | 2 | XJ | Live | |||
113 | 5 | DWE492GK | ANGLE GRINDER | 1 | QS | Live | |||
13 | 2 | DWE7491 | TABLE SAW | 3 | XJ | Live | |||
13 | 2 | DWE7492 | TABLE SAW | 1 | QS | Discontinued | 11/03/2022 | ||
13 | 2 | DWE7492 | TABLE SAW | 2 | QS | Live | |||
*Prisene som vises er Stanley Black & Deckers veiledende priser eks mva og frakt. Det enkelte serviceverksted eller våre forhandler kan ha priser som avviker fra de viste prisene. Prisene og betingelser kan endres uten foregående varsel.