LID FOAM Type | N474449
Generell info
Status | Active |
Bytt ut delenummer | |
Variantbeskrivelse | n/a |
Nedlastingsområde/dokumenter
Hvor er delen anvendt
POS. NR. | Ant. pr. | PRODUKT-NUMMER | PRODUKT-BESKRIVELSE | Type | Annen info | Markeder | PRODUKT-STATUS | Siste prod.dato | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 1 | FMHT1-77414 | CROSSLINE LASER | 1 | QW | Live | |||
12 | 1 | FMHT1-77414 | CROSSLINE LASER | 1 | XJ | Live | |||
12 | 1 | FMHT1-77415 | CROSSLINE LASER | 1 | QW | Discontinued | 30/11/2021 | ||
12 | 1 | FMHT1-77415 | CROSSLINE LASER | 1 | XJ | Discontinued | 30/11/2021 | ||
12 | 1 | FMHT1-77438 | CROSSLINE LASER | 1 | QW | Discontinued | 01/09/2021 | ||
12 | 1 | FMHT1-77438 | CROSSLINE LASER | 1 | XJ | Live | |||
12 | 1 | FMHT1-77442 | CROSSLINE LASER | 1 | QW | Discontinued | 01/03/2020 | ||
12 | 1 | FMHT1-77442 | CROSSLINE LASER | 1 | XJ | Discontinued | 01/03/2020 | ||
15 | 1 | FMHT77597-1 | CROSSLINE LASER | 1 | XJ | Live | |||
15 | 1 | FMHT77598-1 | CROSSLINE LASER | 1 | XJ | Live | |||
15 | 1 | FMHT77617-1 | MULTILINE LASER | 1 | XJ | Live | |||
*Prisene som vises er Stanley Black & Deckers veiledende priser eks mva og frakt. Det enkelte serviceverksted eller våre forhandler kan ha priser som avviker fra de viste prisene. Prisene og betingelser kan endres uten foregående varsel.