SCREW Type | 582193-00
Generell info
Status | Active |
Bytt ut delenummer | |
Variantbeskrivelse | n/a |
Nedlastingsområde/dokumenter
Hvor er delen anvendt
POS. NR. | Ant. pr. | PRODUKT-NUMMER | PRODUKT-BESKRIVELSE | Type | Annen info | Markeder | PRODUKT-STATUS | Siste prod.dato | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1 | BCNG01 | NAILER | 1 | QW | Live | |||
17 | 4 | BEW220 | SANDER | 1 | QS | Live | |||
56 | 1 | DCMST561 | STRING TRIMMER | 2 | QW | Live | |||
56 | 1 | DCMST561N | STRING TRIMMER | 2 | XJ | Live | |||
56 | 1 | FMC792 | NAILER | 1 | QW | Discontinued | 26/01/2017 | ||
56 | 1 | FMC792 | NAILER | 1 | XJ | Discontinued | 31/12/2021 | ||
56 | 1 | FMC792 | NAILER | 2 | QW | Discontinued | 10/11/2022 | ||
10 | 1 | FMCW210 | SANDER | 1 | QW | Live | |||
13 | 3 | KA1000 | PALM GRIP SANDER | 1 | QS | Discontinued | 31/12/2016 | ||
6 | 3 | KA2000 | PALM GRIP SANDER | 1 | QS | Discontinued | 26/06/2020 | ||
6 | 3 | KA2000 | PALM GRIP SANDER | 2 | QS | Live | |||
6 | 3 | KA2500 | PALM GRIP SANDER | 1 | QS | Live | |||
6 | 3 | KA2500 | PALM GRIP SANDER | 2 | QS | Live | |||
45 | 1 | SFMCN616B | CORDLESS NAILER | 1 | XJ | Live | |||
45 | 1 | SFMCN616D2K | NAILER | 1 | QW | Live | |||
45 | 1 | SFMCN618B | CORDLESS NAILER | 1 | XJ | Live | |||
16 | 1 | SFMCW221D1S | DETAIL SANDER | 1 | QW | Live | |||
15 | 3 | SFMEW210S | DETAIL SANDER | 1 | QS | Live | |||
*Prisene som vises er Stanley Black & Deckers veiledende priser eks mva og frakt. Det enkelte serviceverksted eller våre forhandler kan ha priser som avviker fra de viste prisene. Prisene og betingelser kan endres uten foregående varsel.