SCREW Type | 860089-18

Generell info

Status Active
Bytt ut delenummer
Variantbeskrivelse n/a

Nedlastingsområde/dokumenter

Hvor er delen anvendt

POS. NR. Ant. pr. PRODUKT-NUMMER PRODUKT-BESKRIVELSE Type Annen info Markeder PRODUKT-STATUS Siste prod.dato Diagram
62 1 D23700 CIRCULAR SAW 2 QS Discontinued 28/02/2018 go to diagram
74 1 D23700 CIRCULAR SAW 2 QS Discontinued 28/02/2018 go to diagram
62 1 D23700 CIRCULAR SAW 1 QS Discontinued 01/06/2009 go to diagram
74 1 D23700 CIRCULAR SAW 1 QS Discontinued 01/06/2009 go to diagram
76 1 D23700 CIRCULAR SAW 1 QS Discontinued 01/06/2009 go to diagram
76 1 D23700 CIRCULAR SAW 2 QS Discontinued 28/02/2018 go to diagram
62 1 D23700 CIRCULAR SAW 3 QS Live go to diagram
74 1 D23700 CIRCULAR SAW 3 QS Live go to diagram
62 1 D23700 CIRCULAR SAW 3 QW Discontinued 09/03/2018 go to diagram
74 1 D23700 CIRCULAR SAW 3 QW Discontinued 09/03/2018 go to diagram
76 1 D23700 CIRCULAR SAW 3 QW Discontinued 09/03/2018 go to diagram
76 1 D23700 CIRCULAR SAW 3 QS Live go to diagram
34 2 DB180-----A LATHE 1 XJ Discontinued 25/01/1995 go to diagram
34 1 DW1150----E PLANER THICKNESSER 1 XJ Discontinued 07/01/1994 go to diagram
34 1 DW1151----E PLANER THICKNESSER 1 XJ Discontinued 07/01/1994 go to diagram
34 1 DW1153----E PLANER THICKNESSER 1 XJ Discontinued 07/01/1994 go to diagram
434 2 DW1161 PLANER THICKNESSER 1 NO Discontinued 15/12/1995 go to diagram
434 2 DW1161 PLANER THICKNESSER 2 NO Discontinued 05/10/1998 go to diagram
434 2 DW1163 PLANER THICKNESSER 1 NO Discontinued 21/09/1995 go to diagram
434 2 DW1163 PLANER THICKNESSER 2 NO Discontinued 16/06/1998 go to diagram

*Prisene som vises er Stanley Black & Deckers veiledende priser eks mva og frakt. Det enkelte serviceverksted eller våre forhandler kan ha priser som avviker fra de viste prisene. Prisene og betingelser kan endres uten foregående varsel.