SCREW Type | 860085-07

Generell info

Status Active
Bytt ut delenummer
Variantbeskrivelse n/a

Nedlastingsområde/dokumenter

Hvor er delen anvendt

POS. NR. Ant. pr. PRODUKT-NUMMER PRODUKT-BESKRIVELSE Type Annen info Markeder PRODUKT-STATUS Siste prod.dato Diagram
59 1 BD339-----A BANDSAW 1 XJ Discontinued 11/01/2001 go to diagram
57 1 DW100 BANDSAW 1 XJ Discontinued 15/10/1996 go to diagram
20 2 DW1150----E PLANER THICKNESSER 1 XJ Discontinued 07/01/1994 go to diagram
20 2 DW1151----E PLANER THICKNESSER 1 XJ Discontinued 07/01/1994 go to diagram
20 2 DW1153----E PLANER THICKNESSER 1 XJ Discontinued 07/01/1994 go to diagram
420 2 DW1161 PLANER THICKNESSER 2 NO Discontinued 05/10/1998 go to diagram
420 2 DW1161 PLANER THICKNESSER 1 NO Discontinued 15/12/1995 go to diagram
420 2 DW1163 PLANER THICKNESSER 1 NO Discontinued 21/09/1995 go to diagram
420 2 DW1163 PLANER THICKNESSER 2 NO Discontinued 16/06/1998 go to diagram
19 8 DW1201----D RADIAL ARM SAW 1 TABLE AND FRAME XJ Discontinued 23/09/1997 go to diagram
33 1 DW250-----B MITRE SAW 1 DW252 XJ Discontinued 17/12/1996 go to diagram
33 1 DW252-----B MITRE SAW 1 DW252 XJ Discontinued 17/12/1996 go to diagram
12 8 DW320-----A RADIAL ARM SAW 1 TABLE & FRAME XJ Discontinued 10/01/1996 go to diagram
60 1 DW709 MITRE SAW 2 QS Discontinued 19/07/2004 go to diagram
60 1 DW709 MITRE SAW 1 QS Discontinued 06/04/2007 go to diagram
60 1 DW710 MITRE SAW 3 QS Discontinued 30/06/2008 go to diagram
96 1 DW710 MITRE SAW 3 QS Discontinued 30/06/2008 go to diagram
60 1 DW710 MITRE SAW 4 QS Discontinued 29/12/2009 go to diagram
96 1 DW710 MITRE SAW 4 QS Discontinued 29/12/2009 go to diagram
60 1 DW711 TABLE SAW 5 QS Discontinued 23/02/2010 go to diagram

*Prisene som vises er Stanley Black & Deckers veiledende priser eks mva og frakt. Det enkelte serviceverksted eller våre forhandler kan ha priser som avviker fra de viste prisene. Prisene og betingelser kan endres uten foregående varsel.