SCREW Type | 90566914
Generell info
Status | Active |
Bytt ut delenummer | |
Variantbeskrivelse | n/a |
Nedlastingsområde/dokumenter
Hvor er delen anvendt
POS. NR. | Ant. pr. | PRODUKT-NUMMER | PRODUKT-BESKRIVELSE | Type | Annen info | Markeder | PRODUKT-STATUS | Siste prod.dato | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 2 | BCHTS36 | HEDGETRIMMER | H1 | QW | Live | |||
7 | 2 | BCHTS36B | HEDGETRIMMER | 1 | XJ | Live | |||
10 | 2 | BCPP18B | PRUNER | 1 | XJ | Live | |||
10 | 2 | BCPP18D1 | PRUNER | 1 | QW | Live | |||
17 | 2 | BCSS18 | SHRUB TRIMMER | H1 | QW | Partial Release | |||
17 | 2 | BCSS18 | SHRUB TRIMMER | H1 | XJ | Partial Release | |||
14 | 1 | BDHT185L1 | HEDGE TRIMMER | 1 | QW | Live | |||
14 | 1 | BDHT185ST1 | HEDGETRIMMER | 1 | QW | Discontinued | 31/12/2019 | ||
14 | 2 | BDHT18PC | HEDGE TRIMMER | 1 | QW | Live | |||
25 | 1 | DCMCS574N | CHAINSAW | 1 | XJ | Live | |||
25 | 1 | DCMCS575X1 | CHAINSAW | 1 | QW | Live | |||
65 | 1 | DCMCST635N | CHAINSAW | 1 | XJ | Live | |||
65 | 1 | DCMCST635X1 | CHAINSAW | 1 | QW | Live | |||
13 | 2 | DCMPP568N | PRUNER | 1 | XJ | Live | |||
13 | 2 | DCMPP568P1 | PRUNER | 1 | QW | Live | |||
14 | 2 | GTC18452PC | HEDGE TRIMMER | 1 | QW | Live | |||
14 | 2 | GTC18502PC | CORDLESS HEDGETRIMMER | 1 | QW | Live | |||
14 | 1 | GTC18502PST | HEDGETRIMMER | 1 | QW | Discontinued | 17/03/2020 | ||
14 | 2 | GTC18504PC | HEDGE TRIMMER | 1 | QW | Live | |||
14 | 2 | GTC18505PC | HEDGETRIMMER | H1 | QW | Live | |||
*Prisene som vises er Stanley Black & Deckers veiledende priser eks mva og frakt. Det enkelte serviceverksted eller våre forhandler kan ha priser som avviker fra de viste prisene. Prisene og betingelser kan endres uten foregående varsel.