SPEED REGULATOR Type | N581601
Generell info
Status | Active |
Bytt ut delenummer | |
Variantbeskrivelse | n/a |
Nedlastingsområde/dokumenter
Hvor er delen anvendt
POS. NR. | Ant. pr. | PRODUKT-NUMMER | PRODUKT-BESKRIVELSE | Type | Annen info | Markeder | PRODUKT-STATUS | Siste prod.dato | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 1 | DCW200 | RANDOM ORBITAL SANDER | 1 | QW | No Longer Manufactured | 01/12/2021 | ||
20 | 1 | DCW200 | RANDOM ORBITAL SANDER | 10 | QW | Live | |||
20 | 1 | DCW200 | RANDOM ORBITAL SANDER | 10 | XJ | Live | |||
20 | 1 | DCW200N | 18V XR 1/4 SHEET SANDER - | 2 | XJ | Live | |||
20 | 1 | DCW200N | 18V XR 1/4 SHEET SANDER - | 1 | XJ | No Longer Manufactured | 01/12/2021 | ||
20 | 1 | DCW200P2 | CORDLESS SANDER | 2 | QW | Live | |||
16 | 1 | DCW210 | RANDOM ORBIT SANDER | 1 | QW | Live | |||
16 | 1 | DCW210 | RANDOM ORBIT SANDER | 1 | XJ | Live | |||
16 | 1 | DCW210 | RANDOM ORBIT SANDER | 10 | XJ | Live | |||
16 | 1 | DCW210 | RANDOM ORBIT SANDER | 10 | QW | Live | |||
16 | 1 | DCW210 TYP | RANDOM ORBITAL SANDER | 2 | QW | Live | |||
16 | 1 | DCW210N | 18v XR BL SANDER BARE FOR | 1 | XJ | Live | |||
*Prisene som vises er Stanley Black & Deckers veiledende priser eks mva og frakt. Det enkelte serviceverksted eller våre forhandler kan ha priser som avviker fra de viste prisene. Prisene og betingelser kan endres uten foregående varsel.