BATTERY Type | NA158849
Generell info
Status | Active |
Bytt ut delenummer | |
Variantbeskrivelse | n/a |
Nedlastingsområde/dokumenter
Hvor er delen anvendt
POS. NR. | Ant. pr. | PRODUKT-NUMMER | PRODUKT-BESKRIVELSE | Type | Annen info | Markeder | PRODUKT-STATUS | Siste prod.dato | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
866 | 1 | SFMCBL730M1 | BLOWER | 1 | QW | Live | |||
801 | 1 | SFMCBL7M1 | BLOWER | 1 | QW | Live | |||
801 | 1 | SFMCCS630 | CHAINSAW | 1 | QW | Live | |||
866 | 1 | SFMCCS730M1 | CHAINSAW | 1 | QW | Live | |||
19 | 2 | SFMCD711DMA | HAMMER DRILL | 2 | QW | Live | |||
802 | 1 | SFMCD715 | HAMMER DRILL | H1 | QW | Live | |||
802 | 1 | SFMCD715MDA | HAMMER DRILL | 2 | 4.0Ah | QW | Live | ||
802 | 1 | SFMCD721 | HAMMER DRILL | H1 | QW | Discontinued | 11/02/2022 | ||
866 | 1 | SFMCF940M1 | IMPACT WRENCH | 1 | QW | Live | |||
800 | 1 | SFMCG400 | ANGLE GRINDER | H1 | QW | Live | |||
800 | 1 | SFMCG700 | ANGLE GRINDER | H1 | QW | Live | |||
866 | 1 | SFMCGA75M1 | DRAIN AUGER | 1 | QW | Live | |||
866 | 1 | SFMCH900 | ROTARY HAMMER DRILL | H1 | QW | Live | |||
800 | 1 | SFMCHT855 | HEDGE TRIMMER | H1 | QW | Live | |||
50 | 1 | SFMCMW2651 | CORDLESS MOWER | H1 | QW | Partial Release | |||
866 | 2 | SFMCMWS251M | CORDLESS MOWER | 1 | QW | Live | |||
28 | 1 | SFMCPC93M1 | PRESSURE WASHER | 1 | QW | Partial Release | |||
801 | 1 | SFMCPH845 | HEDGETRIMMER | H1 | QW | Live | |||
866 | 1 | SFMCPP32M1 | PRUNER | 1 | QW | Live | |||
801 | 1 | SFMCPS620 | CHAINSAW | H1 | QW | Live | |||
*Prisene som vises er Stanley Black & Deckers veiledende priser eks mva og frakt. Det enkelte serviceverksted eller våre forhandler kan ha priser som avviker fra de viste prisene. Prisene og betingelser kan endres uten foregående varsel.