DEFLECTOR Type | N401958
Generell info
Status | Active |
Bytt ut delenummer | |
Variantbeskrivelse | n/a |
Nedlastingsområde/dokumenter
Hvor er delen anvendt
POS. NR. | Ant. pr. | PRODUKT-NUMMER | PRODUKT-BESKRIVELSE | Type | Annen info | Markeder | PRODUKT-STATUS | Siste prod.dato | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 1 | DCG200 | WALL CHASER | 1 | QW | Live | |||
39 | 1 | DCG200NT | ANGLE GRINDER | 2 | XJ | Live | |||
39 | 1 | DCG200T2 | ANGLE GRINDER | 2 | QW | Live | |||
43 | 1 | DCG414 | SMALL ANGLE GRINDER | 1 | QW | Discontinued | 31/12/2016 | ||
43 | 1 | DCG414 | SMALL ANGLE GRINDER | 3 | QW | Live | |||
43 | 1 | DCG414 | SMALL ANGLE GRINDER | 2 | QW | Discontinued | 31/07/2018 | ||
43 | 1 | DCG414 | SMALL ANGLE GRINDER | 2 | XJ | Discontinued | 31/07/2018 | ||
43 | 1 | DCG414 | SMALL ANGLE GRINDER | 3 | XJ | Live | |||
43 | 1 | DCG418 | ANGLE GRINDER | 1 | QW | Live | |||
43 | 1 | DCG418N | ANGLE GRINDER | 2 | XJ | Live | |||
43 | 1 | DCG418NT | ANGLE GRINDER | 2 | XJ | Live | |||
43 | 1 | DCG418T2 | ANGLE GRINDER | 2 | QW | Live | |||
43 | 1 | DCG418X2 | ANGLE GRINDER | 2 | QW | Live | |||
43 | 1 | DCG440N | ANGLE GRINDER | 1 | XJ | Live | |||
43 | 1 | DCG440NLR | ANGLE GRINDER | 1 | XJ | Live | |||
43 | 1 | DCG4610T2 | ANGLE GRINDER | 1 | XJ | Live | |||
43 | 1 | DCG4610T2 | ANGLE GRINDER | 1 | QW | Discontinued | 01/02/2021 | ||
51 | 1 | DWE4202 | SMALL ANGLE GRINDER | 1 | QS | Discontinued | 28/02/2017 | ||
51 | 1 | DWE4202 | SMALL ANGLE GRINDER | 3 | QS | Discontinued | 01/01/2020 | ||
51 | 1 | DWE4203 | SMALL ANGLE GRINDER | 1 | QS | Discontinued | 28/02/2017 | ||
*Prisene som vises er Stanley Black & Deckers veiledende priser eks mva og frakt. Det enkelte serviceverksted eller våre forhandler kan ha priser som avviker fra de viste prisene. Prisene og betingelser kan endres uten foregående varsel.