SWITCH Type | 949731-02

Generell info

Status Active (While Stocks Last)
Bytt ut delenummer
Variantbeskrivelse n/a

Nedlastingsområde/dokumenter

Hvor er delen anvendt

POS. NR. Ant. pr. PRODUKT-NUMMER PRODUKT-BESKRIVELSE Type Annen info Markeder PRODUKT-STATUS Siste prod.dato Diagram
3 1 2269 DRILL 1 NO Discontinued 01/01/1994 go to diagram
3 1 2269 DRILL 1 AU-2269 NO Discontinued 01/01/1994 go to diagram
3 1 2269 DRILL 1 PT NO Discontinued 01/01/1994 go to diagram
3 1 2269 DRILL 1 GB 240V NO Discontinued 01/01/1994 go to diagram
3 1 2269 DRILL 1 AE-MX-PA-SG-VE 115V NO Discontinued 01/01/1994 go to diagram
3 1 2269 DRILL 1 GB 115V NO Discontinued 01/01/1994 go to diagram
3 1 2269 DRILL 1 KP-SG 100V NO Discontinued 01/01/1994 go to diagram
3 1 P1168 DRILL 1 SG 115 VOLT NO Discontinued 09/01/1992 go to diagram
3 1 P1168 DRILL 1 NO Discontinued 09/01/1992 go to diagram
3 1 P1168A DRILL 1 NO Discontinued 09/01/1992 go to diagram
3 1 P1168A DRILL 1 SG 115 VOLT NO Discontinued 09/01/1992 go to diagram
3 1 P1169 DRILL 1 GB 240V NO Discontinued 04/01/1991 go to diagram
3 1 P1169 DRILL 1 AE-PA-SG-VE 115V NO Discontinued 04/01/1991 go to diagram
3 1 P1169 DRILL 1 GB 115V NO Discontinued 04/01/1991 go to diagram
3 1 P1169 DRILL 1 NO Discontinued 04/01/1991 go to diagram
3 1 P1178 DRILL 1 SG 115V NO Discontinued 10/01/1992 go to diagram
3 1 P1178A DRILL 1 SG 115V NO Discontinued 10/01/1992 go to diagram
3 1 P2168 DRILL 1 SG 115V NO Discontinued 04/01/1991 go to diagram
3 1 P2168 DRILL 1 NO Discontinued 04/01/1991 go to diagram
3 1 P2169 DRILL 1 AU-2269 NO Discontinued 04/01/1991 go to diagram

*Prisene som vises er Stanley Black & Deckers veiledende priser eks mva og frakt. Det enkelte serviceverksted eller våre forhandler kan ha priser som avviker fra de viste prisene. Prisene og betingelser kan endres uten foregående varsel.