SCREW Type | 320601-02

Generell info

Status No Longer Stocked
Bytt ut delenummer
Variantbeskrivelse n/a

Nedlastingsområde/dokumenter

Hvor er delen anvendt

POS. NR. Ant. pr. PRODUKT-NUMMER PRODUKT-BESKRIVELSE Type Annen info Markeder PRODUKT-STATUS Siste prod.dato Diagram
24 11 3900 UNIVERSAL SAW 1 PRE WEEK 9449 XJ Discontinued 04/01/1991 go to diagram
24 11 7553 UNIVERSAL SAW 1 PRE WEEK 9449 XJ Discontinued 02/01/1994 go to diagram
24 11 BD380 UNIVERSAL SAW 1-2 PRE WEEK 9449 NO Discontinued 04/01/1991 go to diagram
24 11 BD380E UNIVERSAL SAW 1-2 XJ Discontinued 04/01/1991 go to diagram
24 11 BD385 UNIVERSAL SAW 1 PRE WEEK 9449 XJ Discontinued 02/01/1993 go to diagram
24 11 MSU275 UNIVERSAL SAW 1 PRE WEEK 9449 XJ Discontinued 03/01/1995 go to diagram
24 11 MSU275 UNIVERSAL SAW 3 PRE WEEK 9449 NO Discontinued 31/12/2001 go to diagram
24 11 MSU275E UNIVERSAL SAW 1 PRE WEEK 9449 NO Discontinued 03/01/1995 go to diagram
24 11 MSU275E UNIVERSAL SAW 3 PRE WEEK 9449 NO Discontinued 31/12/2001 go to diagram
24 11 MSU430 UNIVERSAL SAW 1 PRE WEEK 9449 NO Discontinued 03/01/1995 go to diagram
24 11 MSU430P UNIVERSAL SAW 1 PRE WEEK 9449 NO Discontinued 03/01/1995 go to diagram
24 11 MSU430Z UNIVERSAL SAW 1 PRE WEEK 9449 NO Discontinued 03/01/1995 go to diagram
24 11 P4111 UNIVERSAL SAW 1-2-3 PRE WEEK 9449 NO Discontinued 04/01/1996 go to diagram
24 11 P4111F UNIVERSAL SAW 1-2-3 PRE WEEK 9449 NO Discontinued 04/01/1991 go to diagram
24 11 P4111G UNIVERSAL SAW 1-2 PRE WEEK 9449 XJ Discontinued 04/01/1996 go to diagram
24 11 P4111L UNIVERSAL SAW 1-2 PRE WEEK 9449 XJ Discontinued 04/01/1996 go to diagram

*Prisene som vises er Stanley Black & Deckers veiledende priser eks mva og frakt. Det enkelte serviceverksted eller våre forhandler kan ha priser som avviker fra de viste prisene. Prisene og betingelser kan endres uten foregående varsel.