SCREW Type | 821057
Generell info
Status | Active |
Bytt ut delenummer | |
Variantbeskrivelse | No 6 x 12.7mm |
Nedlastingsområde/dokumenter
Hvor er delen anvendt
POS. NR. | Ant. pr. | PRODUKT-NUMMER | PRODUKT-BESKRIVELSE | Type | Annen info | Markeder | PRODUKT-STATUS | Siste prod.dato | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
129 | 2 | 11666 | SANDER | 1 | XJ | Discontinued | 12/02/2002 | ||
25 | 2 | 374450 | DRILL | 1 | NO | Discontinued | 26/07/2000 | ||
22 | 2 | 9756 | HEATGUN | 2 | XJ | Discontinued | 04/01/1995 | ||
118 | 2 | 9785 | HEATGUN | 1 | XJ | Discontinued | 04/01/1991 | ||
11 | 2 | BD1602 | HEATGUN | 3 | NO | Discontinued | 07/01/1995 | ||
11 | 2 | BD1602 | HEATGUN | H3A | NO | Discontinued | 07/01/1997 | ||
15 | 2 | BD1602 | HEATGUN | 1 | NO | Discontinued | 04/01/1991 | ||
11 | 2 | BD1610E | HEATGUN | 1 | NO | Discontinued | 12/01/1992 | ||
8 | 3 | BD190 | RANDOM ORBIT SANDER | 1 | NO | Discontinued | 04/01/1997 | ||
8 | 3 | BD190E | RANDOM ORBIT SANDER | 1 | NO | Discontinued | 04/01/1997 | ||
8 | 3 | BD190S | RANDOM ORBIT SANDER | 1 | NO | Discontinued | 04/01/1997 | ||
15 | 2 | BD280 | POWERFILE | 1 | NO | Discontinued | 04/01/1997 | ||
16 | 2 | BD282E | POWERFILE | 1 | NO | Discontinued | 04/01/1997 | ||
15 | 2 | BD290 | POWERFILE | 1 | NO | Discontinued | 04/01/1997 | ||
16 | 2 | BD292E | POWERFILE | 1 | NO | Discontinued | 04/01/1997 | ||
55 | 4 | BD4200 | JIGSAW | 1 | XJ | Discontinued | 02/01/1993 | ||
55 | 4 | BD4200-04 | JIGSAW | 1 | XJ | Discontinued | 10/01/1993 | ||
8 | 3 | BD5100 | RANDOM ORBITAL SANDER | 2 | XJ | Discontinued | 04/01/1995 | ||
8 | 3 | BD5100 | RANDOM ORBITAL SANDER | 1 | XJ | Discontinued | 02/01/1993 | ||
8 | 3 | BD5100-04 | RANDOM ORBIT SANDER | 1 | XJ | Discontinued | 10/01/1993 | ||
*Prisene som vises er Stanley Black & Deckers veiledende priser eks mva og frakt. Det enkelte serviceverksted eller våre forhandler kan ha priser som avviker fra de viste prisene. Prisene og betingelser kan endres uten foregående varsel.