GR346 | ROTARY MOWER Type 3
Deleliste
POS. NR. | PRODUKT-NUMMER | Ant. pr. | PRODUKT-BESKRIVELSE | Type | Annen info | PRODUKT-STATUS | Veiledende pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 569076-00 | 1 | CUTTER DECK | 868.96 NOK | |||
2 | 569078-00 | 1 | MOTOR COVER | 231.09 NOK | |||
3 | 568022-00 | 6 | SCREW | 18.52 NOK | |||
4 | 569079-00 | 1 | FLAP | 186.59 NOK | |||
5 | 568413-00 | 1 | AXLE | 35.38 NOK | |||
6 | 559821-00 | 2 | RETAINER | 18.52 NOK | |||
7 | 568414-00 | 2 | SPRING | 65.80 NOK | |||
8 | 568415-00 | 1 | FLAP | 140.61 NOK | |||
10 | 569077-00 | 4 | WHEEL | 160.48 NOK | |||
11 | 568416-00 | 4 | SPRING | 29.70 NOK | |||
12 | 568417-00 | 2 | AXLE | 38.81 NOK | |||
13 | 568054-00 | 4 | RETAINER | 18.52 NOK | |||
14 | 569075-00 | 4 | CAP | 25.25 NOK | |||
15 | 568942-00 | 1 | BLADE | 408.89 NOK | |||
16 | 559839-00 | 1 | BLADE BOLT | 80.61 NOK | |||
17 | 559798-00 | 2 | CLIP CABLE | 18.52 NOK | |||
18 | 559799-00 | 1 | RETAINER | 80.61 NOK | |||
20 | 568063-00 | 1 | SPANNER | 115.85 NOK | |||
21 | 568420-00 | 1 | LOWER HANDLE | 160.48 NOK | |||
22 | 568421-00 | 1 | LOWER HANDLE | 160.48 NOK | |||
23 | 568695-00 | 2 | SCREW | 18.52 NOK | |||
24 | 568423-00 | 1 | HANDLE UPPER | 444.35 NOK | |||
25 | 279746-00 | 2 | SPACER 340060 | 18.52 NOK | |||
26 | 279745-00 | 2 | KNOB 340050 | 45.60 NOK | |||
27 | 279714-00 | 2 | SCREW 109420 | 18.52 NOK | |||
28 | 568425-00 | 1 | GRASSBOX | 282.57 NOK | |||
29 | 568424-00 | 1 | GRASSBOX | 444.35 NOK | |||
30 | 568869-00 | 1 | MOTOR & FAN | 1400W | 3579.94 NOK | ||
31 | 559824-00 | 4 | BOLT | 18.52 NOK | |||
32 | 568858-00 | 1 | SWITCH SA | T.F.G | 1706.05 NOK | ||
33 | 568855-00 | 1 | SWITCH COVER | T.F.G | 80.61 NOK | ||
34 | 568059-00 | 2 | SCREW | 18.52 NOK | |||
35 | 568429-00 | 1 | FAN | 247.81 NOK | |||
36 | 569081-00 | 1 | AUTO STOP LABEL | 18.52 NOK | |||
37 | 569082-00 | 1 | WARNING LABEL | 25.25 NOK | |||
39 | 279753-00 | 1 | CLAMP 409500 | 18.52 NOK | |||
41 | 279718-00 | 4 | SPACER 144460 | 18.52 NOK | |||
42 | 568051-00 | 4 | WASHER | 18.52 NOK | |||
53 | 569080-00 | 1 | BRAND LABEL | 45.60 NOK | |||
816 | 569083-00 | 1 | LABEL | R/H Side | 45.60 NOK | ||
820 | 569084-00 | 1 | LABEL | L/H Side | 45.60 NOK | ||
821 | 569036-00 | 1 | RATING PLATE | B&D Blank | 18.52 NOK |
*Prisene som vises er Stanley Black & Deckers veiledende priser eks mva og frakt. Det enkelte serviceverksted eller våre forhandler kan ha priser som avviker fra de viste prisene. Prisene og betingelser kan endres uten foregående varsel.