CD110 | SMALL ANGLE GRINDER Type 3
Deleliste
POS. NR. | PRODUKT-NUMMER | Ant. pr. | PRODUKT-BESKRIVELSE | Type | Annen info | PRODUKT-STATUS | Veiledende pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1004001-00 | 1 | ARMATURE SA | 389.39 NOK | |||
2 | 1004002-00 | 1 | FIELD | 209.43 NOK | |||
3 | 569159-00 | 1 | SWITCH SA | 45.60 NOK | |||
4 | 569162-00 | 1 | CORDSET (EURO) | CD110 | 54.16 NOK | ||
5 | 569164-00 | 1 | GEARCASE SA | 65.80 NOK | |||
6 | 1004504-00 | 1 | SPINDLE SA | 282.57 NOK | |||
7 | 569167-00 | 1 | BEARING | 35.38 NOK | |||
8 | 569168-00 | 1 | COVERPLATE | 18.52 NOK | |||
10 | 569170-00 | 2 | SCREW | 18.52 NOK | |||
11 | 569171-00 | 1 | COVER BEARING | 18.52 NOK | |||
12 | 5140070-65 | 1 | BAFFLE | 18.52 NOK | |||
13 | 569173-00 | 2 | SCREW | 18.52 NOK | |||
14 | 569174-00 | 1 | PINION | 35.38 NOK | |||
15 | 569175-00 | 1 | NUT | 18.52 NOK | |||
16 | 569176-00 | 1 | HANDLE SA | 18.52 NOK | |||
17 | 569177-00 | 2 | LEAD SA | 18.52 NOK | |||
18 | 569178-00 | 1 | SCREW | 18.52 NOK | |||
20 | 569180-00 | 1 | CAPACITOR | 18.52 NOK | |||
21 | 569181-00 | 1 | SPRING | 18.52 NOK | |||
22 | 569182-00 | 1 | ROD | 18.52 NOK | |||
23 | 569183-00 | 1 | KNOB | 18.52 NOK | |||
24 | 90554855 | 1 | LABEL | 18.52 NOK | |||
25 | 569186-00 | 1 | LEAD 90MM | 18.52 NOK | |||
26 | 569187-00 | 1 | LEAD 120MM BLACK | 18.52 NOK | |||
27 | 569188-00 | 4 | SCREW | 18.52 NOK | |||
28 | 569189-00 | 4 | WASHER | 18.52 NOK | |||
29 | 569190-00 | 2 | BRUSHBOX SA | 27.36 NOK | |||
30 | 90531651 | 1 | LABEL | 18.52 NOK | |||
31 | 6010116-31 | 1 | FIELD CASE | 18.52 NOK | |||
32 | 569194-00 | 1 | PROTECTOR | 18.52 NOK | |||
33 | 569195-00 | 1 | CABLE CLAMP | 18.52 NOK | |||
34 | 569196-00 | 2 | SCREW | 18.52 NOK | |||
35 | 1004504-04 | 1 | SPANNER | 25.25 NOK | |||
36 | 569199-00 | 1 | OUTER FLANGE | 18.52 NOK | |||
37 | 569201-00 | 1 | INNER FLANGE | 18.52 NOK | |||
38 | 569202-00 | 3 | SCREW | 18.52 NOK | |||
39 | 569203-00 | 1 | FLANGE | 18.52 NOK | |||
40 | 1004504-05 | 1 | GUARD | 100 mm | 45.60 NOK | ||
41 | 569206-00 | 4 | SCREW | 18.52 NOK | |||
44 | 569209-00 | 4 | SCREW | 18.52 NOK | |||
45 | 596071-00 | 2 | BRUSH 230V | 18.52 NOK | |||
46 | 596072-00 | 2 | BRUSHBOX | 18.52 NOK | |||
47 | 1004515-22 | 1 | WASHER THRUST | 18.52 NOK | |||
860 | 1004484-00 | 1 | GUARD CUT OFF | 115MM | 88.25 NOK |
*Prisene som vises er Stanley Black & Deckers veiledende priser eks mva og frakt. Det enkelte serviceverksted eller våre forhandler kan ha priser som avviker fra de viste prisene. Prisene og betingelser kan endres uten foregående varsel.