KC1282CK | DRILL Type 1
Deleliste
POS. NR. | PRODUKT-NUMMER | Ant. pr. | PRODUKT-BESKRIVELSE | Type | Annen info | PRODUKT-STATUS | Veiledende pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 419661-01 | 1 | CLAMSHELL | 101.90 NOK | |||
2 | 419726-02 | 1 | COVER-TOP | 25.25 NOK | |||
3 | 419658-02 | 1 | KNOB | 18.52 NOK | |||
4 | 311965-01 | 1 | SPRING | 18.52 NOK | |||
6 | 419679-03 | 1 | BRAND LABEL | 18.52 NOK | |||
7 | 419728-02 | 1 | GEARBOX SA | 526.60 NOK | |||
8 | 419701-01 | 1 | MOTOR SA | 231.09 NOK | |||
9 | 798723-01 | 1 | CHUCK KEYLESS | 311.70 NOK | |||
10 | 149518-01 | 1 | SCREW | 18.52 NOK | |||
11 | 311978-00 | 1 | ACTUATOR | 18.52 NOK | |||
12 | 297757-02 | 1 | BIT PHILLIPS | 18.52 NOK | |||
13 | 419659-00 | 1 | HOLDER BIT | 18.52 NOK | |||
14 | 418451-08 | 1 | SWITCH SA | 408.89 NOK | |||
15 | 486563-00 | 2 | SCREW | 18.52 NOK | |||
16 | 747329 | 4 | SCREW | 18.52 NOK | |||
17 | 497033-02 | 1 | BATTERY 12V - 1.5AH - 18WH | 562.86 NOK | |||
18 | 486910-09 | 1 | CHARGER (EURO) | 562.86 NOK | |||
19 | 419930-03 | 1 | SPRING | 18.52 NOK | |||
20 | 419859-01 | 1 | COLLAR | 18.52 NOK |
*Prisene som vises er Stanley Black & Deckers veiledende priser eks mva og frakt. Det enkelte serviceverksted eller våre forhandler kan ha priser som avviker fra de viste prisene. Prisene og betingelser kan endres uten foregående varsel.