MT300SA2 | OSCILLATING TOOL Type 1
Deleliste
POS. NR. | PRODUKT-NUMMER | Ant. pr. | PRODUKT-BESKRIVELSE | Type | Annen info | PRODUKT-STATUS | Veiledende pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 90567404 | 1 | CORD PROTECTOR | 18.52 NOK | |||
4 | 90583376 | 1 | CORD CLAMP | 18.52 NOK | |||
5 | 330019-01 | 2 | SCREW | 18.52 NOK | |||
6 | 330019-05 | 4 | SCREW | 18.52 NOK | |||
7 | 90580670 | 1 | ACTUATOR | 18.52 NOK | |||
8 | 90583292-01 | 1 | KNOB | 18.52 NOK | |||
9 | 90584503N | 1 | FIELDCASE SA | 88.25 NOK | |||
10 | 90581260-01 | 1 | FIELD SA 230V | 231.09 NOK | |||
11 | 90583341 | 2 | SCREW | 18.52 NOK | |||
12 | 90580666 | 1 | BAFFLE FAN | 18.52 NOK | |||
13 | 330019-03 | 4 | SCREW | 18.52 NOK | |||
14 | 330019-14 | 4 | SCREW | 18.52 NOK | |||
15 | 90586592 | 1 | HOUSING SA | 45.60 NOK | |||
17 | 90581543 | 1 | NUT | 18.52 NOK | |||
18 | 90580672 | 1 | SPRING TORSION | 18.52 NOK | |||
19 | 90583372-01 | 1 | LEVER SA | 18.52 NOK | |||
20 | 90581542 | 1 | SCREW | 18.52 NOK | |||
21 | 90583269 | 1 | GEARCASE COVER | 18.52 NOK | |||
22 | 90583140 | 2 | BRUSHBOX | 18.52 NOK | |||
23 | 90583144 | 2 | BRUSH | 18.52 NOK | |||
24 | 90584731 | 1 | PCB SA | 186.59 NOK | |||
25 | 90586591N | 1 | HANDLE SA | 80.61 NOK | |||
26 | 90581549 | 1 | BEARING | 18.52 NOK | |||
27 | 90581263-01 | 1 | ARMATURE | 389.39 NOK | |||
28 | 90583365 | 4 | SCREW | 18.52 NOK | |||
29 | 90581537 | 1 | PLATE | 18.52 NOK | |||
30 | 90581540 | 1 | CLIP | 18.52 NOK | |||
31 | 90581550 | 1 | BEARING | 27.36 NOK | |||
32 | 90581536 | 1 | SLEEVE | 35.38 NOK | |||
33 | 90581541 | 1 | PLATE | 18.52 NOK | |||
34 | 90581562 | 1 | WASHER | 18.52 NOK | |||
35 | 90586419 | 1 | BEARING | 35.38 NOK | |||
36 | 90581539 | 1 | CLIP | 18.52 NOK | |||
37 | 90581544 | 1 | SEAL | 18.52 NOK | |||
49 | 90583530 | 1 | PLATEN | 101.90 NOK | |||
52 | 90585829 | 1 | BLADE - RIGID SCRAPER | 38.81 NOK | |||
54 | 90585828 | 1 | BLADE - PLUNGE CUT | 65.80 NOK | |||
55 | 90585830 | 1 | BLADE - FLEXIBLE SCRAPER | 35.38 NOK | |||
56 | 90585831 | 1 | BLADE - FLUSH CUT | 140.61 NOK | |||
58 | N440293 | 1 | FLANGE | 18.52 NOK | |||
60 | 90584484 | 1 | OUTER FLANGE | 25.25 NOK | |||
62 | 90584745 | 1 | WRENCH SPECIAL | 18.52 NOK | |||
63 | 90590388 | 1 | HEAD SA | 408.89 NOK | |||
75 | 90586018 | 1 | TUBE SA | 80.61 NOK |
*Prisene som vises er Stanley Black & Deckers veiledende priser eks mva og frakt. Det enkelte serviceverksted eller våre forhandler kan ha priser som avviker fra de viste prisene. Prisene og betingelser kan endres uten foregående varsel.