BDAG710 | ANGLE GRINDER Type 1

Deleliste

POS. NR. PRODUKT-NUMMER Ant. pr. PRODUKT-BESKRIVELSE Type Annen info PRODUKT-STATUS Veiledende pris
1 N686257 1 HOUSING 65.80 NOK
2 N686258 1 COVER SA 38.81 NOK
3 N579374 1 FAN 18.52 NOK
4 N686259 1 ARMATURE 282.57 NOK
5 N598648 1 BRUSH HOLDER 18.52 NOK
6 N598820 2 BRUSH SA SINGLE SINGLE 18.52 NOK
7 N638997 1 SLEEVE 18.52 NOK
8 N584194 1 FIELD SA 160.48 NOK
9 N611316 4 SCREW 18.52 NOK
10 N611926 4 SCREW 18.52 NOK
11 N611940 3 SCREW 18.52 NOK
12 N686260 1 TRANSMISSION SA 160.48 NOK
13 N611930 2 SCREW 18.52 NOK
14 N611221 1 PLATE 18.52 NOK
15 560443-00 1 FLANGE 18.52 NOK
16 N611227 1 FLANGE 18.52 NOK
17 N686261 1 GEARCASE 140.61 NOK
18 N584190 1 GUARD 65.80 NOK
19 N639384 1 SWITCH 160.48 NOK
20 N563709 1 CAPACITOR 18.52 NOK
21 N613602 1 WRENCH SPECIAL 18.52 NOK
22 N598824 1 BUSH 18.52 NOK
24 N743784 1 CORDSET
24 000000-99 1 Part number or price not available
44 000000-99 1 Part number or price not available
44 N859297 1 RATING PLATE 18.52 NOK
Save PDF

*Prisene som vises er Stanley Black & Deckers veiledende priser eks mva og frakt. Det enkelte serviceverksted eller våre forhandler kan ha priser som avviker fra de viste prisene. Prisene og betingelser kan endres uten foregående varsel.