GR105 | ROTARY MOWER Type 1
Deleliste
POS. NR. | PRODUKT-NUMMER | Ant. pr. | PRODUKT-BESKRIVELSE | Type | Annen info | PRODUKT-STATUS | Veiledende pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 376913-07 | 1 | MOTOR SA | 754.40 NOK | |||
2 | 749827 | 1 | GEARCASE SA | 101.90 NOK | |||
3 | 892529 | 2 | WASHER THRUST | 18.52 NOK | |||
5 | 749828 | 1 | GEARCASE COVER | 29.70 NOK | |||
6 | 812171 | 2 | SCREW | 18.52 NOK | |||
7 | 745659 | 3 | SCREW.TEMP | 18.52 NOK | |||
8 | 826549 | 1 | PLATE SA | 231.09 NOK | |||
9 | 823143 | 7 | SCREW | 18.52 NOK | |||
11 | 897748 | 3 | SCREW | 18.52 NOK | |||
12 | 845432 | 1 | SCREW | 18.52 NOK | |||
13 | 891070 | 1 | WASHER | 18.52 NOK | |||
14 | 846838 | 1 | BLADE | 88.25 NOK | |||
15 | 848861 | 1 | SPACER | 18.52 NOK | |||
16 | 827892 | 1 | ROLLER | 88.25 NOK | |||
17 | 810269 | 2 | SCREW | 18.52 NOK | |||
18 | 827884 | 2 | PLATE | 18.52 NOK | |||
19 | 827883 | 2 | AXLE STUB | 18.52 NOK | |||
20 | 810269 | 2 | SCREW | 18.52 NOK | |||
21 | 821070 | 1 | CORD CLAMP | 18.52 NOK | |||
22 | 798388 | 2 | SCREW.TEMP | 18.52 NOK | |||
23 | 884005 | 2 | INDICATOR | 18.52 NOK | |||
24 | 891070 | 2 | WASHER | 18.52 NOK | |||
25 | 890717 | 2 | WHEEL | 25.25 NOK | |||
26 | 830618 | 2 | SPACER | 18.52 NOK | |||
27 | 891070 | 2 | WASHER | 18.52 NOK | |||
28 | 798389 | 2 | WHEELHUB SA | 25.25 NOK | |||
29 | 369745 | 1 | CUTTER COVER | 311.70 NOK | |||
31 | 746142 | 1 | WARNING LABEL | ||||
33 | 795924 | 1 | HANDLE SA | 160.48 NOK | |||
34 | 746041 | 1 | LEVER | 18.52 NOK | |||
35 | 822740 | 1 | BUTTON OFF | 18.52 NOK | |||
36 | 813506 | 1 | ACTUATOR | 18.52 NOK | |||
37 | 795780 | 1 | SWITCH | 65.80 NOK | |||
38 | 793133-01 | 1 | CUT OUT | 80.61 NOK | |||
40 | 795613-01 | 1 | CABLE SA | 45.60 NOK | |||
41 | 890184 | 1 | CORD PROTECTOR | 18.52 NOK | |||
42 | 330048-53 | 1 | CORDSET (SPLASH) | 65.80 NOK | |||
43 | 849256 | 9 | SCREW | 18.52 NOK | |||
44 | 820857-32 | 1 | HANDLE UPPER | 80.61 NOK | |||
46 | 812151 | 2 | TIE | 18.52 NOK | |||
47 | 844838 | 2 | CLAMP | 54.16 NOK | |||
48 | 844941 | 1 | SCREW | 18.52 NOK | |||
49 | 898996 | 1 | SCREW | 18.52 NOK | |||
50 | 840815 | 2 | LOCK NUT | 18.52 NOK | |||
51 | 848710-32 | 2 | TUBE LOWER | 54.16 NOK | |||
54 | 898526 | 1 | SCREW | 18.52 NOK | |||
55 | 892153 | 1 | NUT | 18.52 NOK | |||
58 | 376143 | 2 | BRUSH | 18.52 NOK | |||
59 | 847709 | 2 | SPRING | 18.52 NOK | |||
60 | 795929 | 1 | COVER | 18.52 NOK |
*Prisene som vises er Stanley Black & Deckers veiledende priser eks mva og frakt. Det enkelte serviceverksted eller våre forhandler kan ha priser som avviker fra de viste prisene. Prisene og betingelser kan endres uten foregående varsel.